ezel: alle edities van Rapper dan een ezel
geert: alle prestaties van lopers met voornaam Geert
patrick kortrijk: alle prestaties van lopers met voornaam Patrick in Kortrijk
verh ron: zoekt bijvoorbeeld Rony Verhulst
rony Frankrijk: Rony’s prestaties in Frankrijk
De zoekterm moet vooraan het woord staan.
42,3 km 14 aank.
Marathon/ultra 156
9,4 km 80 aank.
42,6 km 38 aank.
05 februari 2023 - Tiegem - Harelbeke
Foto’s↗14,58 km 30 aank.
| 1 | Arno Demeerlaere | 00:49:09 | 17,80 km/u | 3:22 /km |
| 2 | Jason Lefever | 00:56:24 | 15,51 km/u | 3:52 /km |
| 3 | Pieter Baele | 00:57:39 | 15,17 km/u | 3:57 /km |
| 4 | Ann-Sophie Duyck | 00:57:40 | 15,17 km/u | 3:57 /km |
| 5 | Steven Cossement | 00:59:08 | 14,79 km/u | 4:03 /km |
| 6 | Frederic Creupelandt | 01:02:01 | 14,11 km/u | 4:15 /km |
| 7 | Dries Declerck | 01:03:07 | 13,86 km/u | 4:20 /km |
| 8 | Jeroen Vanassche | 01:04:24 | 13,58 km/u | 4:25 /km |
| 9 | Cédric Verbeeck | 01:06:45 | 13,11 km/u | 4:35 /km |
| 10 | Filip Mussely | 01:08:31 | 12,77 km/u | 4:42 /km |
| 11 | Sylvie Christiaens | 01:09:17 | 12,63 km/u | 4:45 /km |
| 12 | Els Decottenier | 01:09:22 | 12,61 km/u | 4:45 /km |
| 13 | Inge Dewaele | 01:11:28 | 12,24 km/u | 4:54 /km |
| 14 | Steven Vanhaverbeke | 01:11:28 | 12,24 km/u | 4:54 /km |
| 15 | Philippe Van Enis | 01:11:40 | 12,21 km/u | 4:55 /km |
| 16 | Stefaan Canniere | 01:12:18 | 12,10 km/u | 4:58 /km |
| 17 | Dominiek Gheysen | 01:16:10 | 11,49 km/u | 5:13 /km |
| 18 | Frank Duchi | 01:16:56 | 11,37 km/u | 5:17 /km |
| 19 | Régine Vansteenkiste | 01:16:56 | 11,37 km/u | 5:17 /km |
| 20 | Veerle Beernaert | 01:18:32 | 11,14 km/u | 5:23 /km |
| 21 | Frank Ranson | 01:21:09 | 10,78 km/u | 5:34 /km |
| 22 | Rudi Roussel | 01:21:38 | 10,72 km/u | 5:36 /km |
| 23 | Rudy Cruyt | 01:21:39 | 10,71 km/u | 5:36 /km |
| 24 | Kimberley Duyck | 01:21:51 | 10,69 km/u | 5:37 /km |
| 25 | Philippe Ryssaert | 01:25:00 | 10,29 km/u | 5:50 /km |
| 26 | William Verhaeghe | 01:25:00 | 10,29 km/u | 5:50 /km |
| 27 | Isabelle Verkaemer | 01:27:52 | 9,96 km/u | 6:02 /km |
| 28 | Antoine Naert | 01:33:08 | 9,39 km/u | 6:23 /km |
| 29 | Lucien Lefevre | 01:55:14 | 7,59 km/u | 7:54 /km |
| 30 | Albert Vandenbroucke | 01:56:01 | 7,54 km/u | 7:57 /km |
11 februari 2023 - Jogging des AS Velainois - Celles
10,8 km 580 aank.
0,4 km Jongens Eendjes 30 aank.
0,654 km Meisjes Benjamins 26 aank.
0,654 km Jongens Benjamins 29 aank.
1,056 km Meisjes Pupillen 11 aank.
1,511 km Meisjes Miniemen 14 aank.
2,006 km Meisjes Kadetten 8 aank.
2,006 km Dames Sportiva's 2 7 aank.
2,936 km Dames Seniores 1 6 aank.
3,866 km Heren Veteranen 1 18 aank.
4,226 km Heren Seniors 1 11 aank.
4,226 km Heren Seniors 2 19 aank.
10 km 525 aank.
0,7 km Meisjes Benjamins 16 aank.
0,9 km Meisjes Pupillen 9 aank.
1,35 km Meisjes Miniemen 6 aank.
1,75 km Meisjes Kadetten 4 aank.
1,75 km Dames Sportiva's 2 6 aank.
2,6 km Dames Seniors 1 10 aank.
3,5 km Heren Veteranen 1 11 aank.
4,35 km Heren Seniors 1 7 aank.
0,146 km Meisjes Miniemen 6 aank.
0,56 km Meisjes Benjamins 14 aank.
0,86 km Meisjes Pupillen 10 aank.
2,66 km Meisjes Kadetten 3 aank.
2,66 km Dames Seniores 1 8 aank.
2,66 km Dames Sportiva's 2 6 aank.
3,86 km Heren Veteranen 1 13 aank.
3,86 km Heren Seniors 1 9 aank.
10,35 km 569 aank.
42,195 km 525 aank.
12 maart 2023 - North C trail - Koksijde
21 km 196 aank.
0,4 km Jongens Eendjes 26 aank.
0,4 km Meisjes Eendjes 16 aank.
0,6 km Meisjes Benjamins 22 aank.
0,6 km Jongens Benjamins 26 aank.
1,3 km Meisjes Pupillen 15 aank.
1,3 km Jongens Pupillen 16 aank.
2,06 km Jongens Scholieren 5 aank.
2,06 km Jongens Kadetten 5 aank.
2,06 km Meisjes Kadetten 5 aank.
2,06 km Jongens Miniemen 12 aank.
2,06 km Meisjes Miniemen 12 aank.
3,2 km Dames Seniores 1 5 aank.
3,2 km Dames Seniores 2 7 aank.
3,2 km Dames Sportiva's 6 aank.
4,8 km Heren Veteranen 1 14 aank.
4,8 km Heren Veteranen 2 12 aank.
4,8 km Heren Veteranen 3 16 aank.
4,8 km Heren Juniores 5 aank.
4,8 km Heren Seniors 1 8 aank.
4,8 km Heren Seniors 2 8 aank.
18 maart 2023 - L'hérinnoise - Hérinnes
11,7 km 386 aank.
21,1 km 207 aank.
11,8 km 508 aank.
42,197 km 2112 aank.