18 februari 1990 - Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14,58 km 32 aank.
| 1 | 00:56:44 | 15,42 km/u | 3:53 /km |
| 2 | 00:56:55 | 15,37 km/u | 3:54 /km |
| 3 | 00:58:57 | 14,84 km/u | 4:03 /km |
| 4 | 00:59:34 | 14,69 km/u | 4:05 /km |
| 5 | 00:59:36 | 14,68 km/u | 4:05 /km |
| 6 | 00:59:44 | 14,65 km/u | 4:06 /km |
| 7 | 01:00:04 | 14,56 km/u | 4:07 /km |
| 8 | 01:03:36 | 13,75 km/u | 4:22 /km |
| 9 | 01:03:40 | 13,74 km/u | 4:22 /km |
| 10 | 01:04:44 | 13,51 km/u | 4:26 /km |
| 11 | 01:05:25 | 13,37 km/u | 4:29 /km |
| 12 | 01:06:00 | 13,25 km/u | 4:32 /km |
| 13 | 01:06:30 | 13,15 km/u | 4:34 /km |
| 14 | 01:06:49 | 13,09 km/u | 4:35 /km |
| 15 | 01:07:00 | 13,06 km/u | 4:36 /km |
| 16 | 01:07:30 | 12,96 km/u | 4:38 /km |
| 17 | 01:08:01 | 12,86 km/u | 4:40 /km |
| 18 | 01:08:30 | 12,77 km/u | 4:42 /km |
| 19 | 01:08:43 | 12,73 km/u | 4:43 /km |
| 20 | 01:09:00 | 12,68 km/u | 4:44 /km |
| 21 | 01:09:30 | 12,59 km/u | 4:46 /km |
| 22 | 01:10:19 | 12,44 km/u | 4:49 /km |
| 23 | 01:11:14 | 12,28 km/u | 4:53 /km |
| 24 | 01:11:24 | 12,25 km/u | 4:54 /km |
| 25 | 01:13:26 | 11,91 km/u | 5:02 /km |
| 26 | 01:15:25 | 11,60 km/u | 5:10 /km |
| 27 | 01:17:02 | 11,36 km/u | 5:17 /km |
| 28 | 01:17:03 | 11,35 km/u | 5:17 /km |
| 29 | 01:19:33 | 11,00 km/u | 5:27 /km |
| 30 | 01:20:40 | 10,84 km/u | 5:32 /km |
| 31 | 01:28:07 | 9,93 km/u | 6:03 /km |
| 32 | 01:28:08 | 9,93 km/u | 6:03 /km |

