ezel: alle edities van Rapper dan een ezel
geert: alle prestaties van lopers met voornaam Geert
patrick kortrijk: alle prestaties van lopers met voornaam Patrick in Kortrijk
verh ron: zoekt bijvoorbeeld Rony Verhulst
rony Frankrijk: Rony’s prestaties in Frankrijk
De zoekterm moet vooraan het woord staan.
Geen oorspronkelijke GT-uitslagen voor deze periode.
07 februari 1999 - Coopertest - Zwevegem
32 aank.
| 1 | Franky De Rammelaere | 3.396 km | 16,98 km/u | 3:32 /km |
| 2 | Serge Bekaert | 3.245 km | 16,23 km/u | 3:42 /km |
| 3 | Lieven Debeurme | 3.233 km | 16,17 km/u | 3:43 /km |
| 4 | Johan Christiaens | 3.168 km | 15,84 km/u | 3:47 /km |
| 5 | Geert Verschaeve | 3.162 km | 15,81 km/u | 3:48 /km |
| 6 | Rony Verhulst | 3.130 km | 15,65 km/u | 3:50 /km |
| 7 | Jirg Deprez | 3.129 km | 15,65 km/u | 3:50 /km |
| 8 | Steefan Dekeyser | 3.099 km | 15,50 km/u | 3:52 /km |
| 9 | Hans Schedin | 3.089 km | 15,44 km/u | 3:53 /km |
| 10 | Frank Huys | 3.086 km | 15,43 km/u | 3:53 /km |
| 11 | Jozef Debaveye | 3.083 km | 15,42 km/u | 3:54 /km |
| 12 | Guido De Praitere | 3.079 km | 15,40 km/u | 3:54 /km |
| 13 | Philippe Ryssaert | 3.043 km | 15,22 km/u | 3:57 /km |
| 14 | Luc Piccavet | 3.039 km | 15,20 km/u | 3:57 /km |
| 15 | Geert De Rammelaere | 2.991 km | 14,96 km/u | 4:01 /km |
| 16 | Patrick Vanhooren | 2.981 km | 14,91 km/u | 4:02 /km |
| 17 | Jan Schedin | 2.971 km | 14,85 km/u | 4:02 /km |
| 18 | Christophe Van Nieuwenhove | 2.971 km | 14,85 km/u | 4:02 /km |
| 19 | William Verhaeghe | 2.955 km | 14,78 km/u | 4:04 /km |
| 20 | Hervé Vanhuyse | 2.949 km | 14,75 km/u | 4:04 /km |
| 21 | Yves Lagage | 2.933 km | 14,67 km/u | 4:05 /km |
| 22 | Geert Libbrecht | 2.926 km | 14,63 km/u | 4:06 /km |
| 23 | Xavier Deprez | 2.910 km | 14,55 km/u | 4:07 /km |
| 24 | Rik Schedin | 2.910 km | 14,55 km/u | 4:07 /km |
| 25 | Noël Ottevaere | 2.808 km | 14,04 km/u | 4:16 /km |
| 26 | Georges Van Nieuwenhove | 2.795 km | 13,98 km/u | 4:18 /km |
| 27 | Yvan Vandeputte | 2.708 km | 13,54 km/u | 4:26 /km |
| 28 | Didier De Rammelaere | 2.680 km | 13,40 km/u | 4:29 /km |
| 29 | Pieter De Praitere | 2.676 km | 13,38 km/u | 4:29 /km |
| 30 | Inge Huysentruyt | 2.488 km | 12,44 km/u | 4:49 /km |
| 31 | Dieter Schedin | 2.444 km | 12,22 km/u | 4:55 /km |
| 32 | Rita Melsens | 2.224 km | 11,12 km/u | 5:24 /km |
28 februari 1999 - Tiegem - Harelbeke
14,58 km 57 aank.
| 1 | John Vanneste | 00:50:12 | 17,43 km/u | 3:27 /km |
| 2 | Steven Hocedez | 00:50:43 | 17,25 km/u | 3:29 /km |
| 3 | Franky De Rammelaere | 00:53:33 | 16,34 km/u | 3:40 /km |
| 4 | Nick Vermeulen | 00:54:04 | 16,18 km/u | 3:42 /km |
| 5 | Lode Schamelhout | 00:54:58 | 15,92 km/u | 3:46 /km |
| 6 | Nick Dedoncker | 00:55:59 | 15,63 km/u | 3:50 /km |
| 7 | Francis Deman | 00:56:03 | 15,61 km/u | 3:51 /km |
| 8 | Lieven Debeurme | 00:56:08 | 15,58 km/u | 3:51 /km |
| 9 | Bernard Vaneeckhoutte | 00:56:13 | 15,56 km/u | 3:51 /km |
| 10 | Geert Verschaeve | 00:56:46 | 15,41 km/u | 3:54 /km |
| 11 | Thierry Balcaen | 00:57:04 | 15,33 km/u | 3:55 /km |
| 12 | Bart Decavele | 00:58:03 | 15,07 km/u | 3:59 /km |
| 13 | Johan Christiaens | 00:58:46 | 14,89 km/u | 4:02 /km |
| 14 | Jozef Debaveye | 00:59:12 | 14,78 km/u | 4:04 /km |
| 15 | Rony Verhulst | 00:59:36 | 14,68 km/u | 4:05 /km |
| 16 | Frank Huys | 01:00:58 | 14,35 km/u | 4:11 /km |
| 17 | Freddy Blondeel | 01:01:04 | 14,33 km/u | 4:11 /km |
| 18 | Philippe Ryssaert | 01:01:07 | 14,31 km/u | 4:12 /km |
| 19 | Steefan Dekeyser | 01:01:37 | 14,20 km/u | 4:14 /km |
| 20 | Noël Ottevaere | 01:01:46 | 14,16 km/u | 4:14 /km |
| 21 | Guido De Praitere | 01:02:10 | 14,07 km/u | 4:16 /km |
| 22 | Xavier Deprez | 01:02:15 | 14,05 km/u | 4:16 /km |
| 23 | Franky Vandoorne | 01:02:20 | 14,03 km/u | 4:17 /km |
| 24 | Carlos Deman | 01:02:30 | 14,00 km/u | 4:17 /km |
| 25 | Jan Schedin | 01:02:45 | 13,94 km/u | 4:18 /km |
| 26 | Hervé Vanhuyse | 01:03:01 | 13,88 km/u | 4:19 /km |
| 27 | Jean Claude Leroy | 01:03:36 | 13,75 km/u | 4:22 /km |
| 28 | William Verhaeghe | 01:03:53 | 13,69 km/u | 4:23 /km |
| 29 | Yves Lagage | 01:03:55 | 13,69 km/u | 4:23 /km |
| 30 | Jirg Deprez | 01:04:09 | 13,64 km/u | 4:24 /km |
| 31 | Georges Van Nieuwenhove | 01:04:20 | 13,60 km/u | 4:25 /km |
| 32 | Georges Goossens | 01:04:45 | 13,51 km/u | 4:26 /km |
| 33 | Luc Piccavet | 01:04:52 | 13,49 km/u | 4:27 /km |
| 34 | Geert Libbrecht | 01:06:20 | 13,19 km/u | 4:33 /km |
| 35 | Walter Despriet | 01:06:27 | 13,16 km/u | 4:33 /km |
| 36 | Jan Slosse | 01:06:48 | 13,10 km/u | 4:35 /km |
| 37 | Antoon Goethals | 01:07:11 | 13,02 km/u | 4:36 /km |
| 38 | Lucien Lefevre | 01:07:29 | 12,96 km/u | 4:38 /km |
| 39 | Serge Bekaert | 01:07:46 | 12,91 km/u | 4:39 /km |
| 40 | Rik Schedin | 01:08:05 | 12,85 km/u | 4:40 /km |
| 41 | Jacques Vandeborre | 01:08:12 | 12,83 km/u | 4:41 /km |
| 42 | Trees Capon | 01:08:24 | 12,79 km/u | 4:41 /km |
| 43 | Christine Verthe | 01:09:13 | 12,64 km/u | 4:45 /km |
| 44 | Eric Viaene | 01:10:46 | 12,36 km/u | 4:51 /km |
| 45 | Johan Vanmeenen | 01:10:52 | 12,34 km/u | 4:52 /km |
| 46 | Hogan Beernaert | 01:11:06 | 12,30 km/u | 4:53 /km |
| 47 | Carlos Vandenborre | 01:13:38 | 11,88 km/u | 5:03 /km |
| 48 | Gilbert Ollevier | 01:14:01 | 11,82 km/u | 5:05 /km |
| 49 | Inge Huysentruyt | 01:14:26 | 11,75 km/u | 5:06 /km |
| 50 | Hans Vankeirsbilck | 01:14:27 | 11,75 km/u | 5:06 /km |
| 51 | Eric Kerckhof | 01:16:16 | 11,47 km/u | 5:14 /km |
| 52 | Pieter Vandenberghe | 01:17:54 | 11,23 km/u | 5:21 /km |
| 53 | Ghislain Bruggeman | 01:18:16 | 11,18 km/u | 5:22 /km |
| 54 | Frank Degeyter | 01:23:21 | 10,50 km/u | 5:43 /km |
| 55 | Jan Allegaert | 01:27:06 | 10,04 km/u | 5:58 /km |
| 56 | Lucien Vanhoutte | 01:27:30 | 10,00 km/u | 6:00 /km |
| 57 | Rita Melsens | 01:29:46 | 9,75 km/u | 6:09 /km |
13 maart 1999 - Brigandsloop - Ingelmunster
14 maart 1999 - Zwinstedenloop - Sluis
