17 februari 1991 - Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14,58 km 34 aank.
| 1 | 00:54:56 | 15,92 km/u | 3:46 /km |
| 2 | 00:55:03 | 15,89 km/u | 3:47 /km |
| 3 | 00:56:25 | 15,51 km/u | 3:52 /km |
| 4 | 00:56:56 | 15,37 km/u | 3:54 /km |
| 5 | 00:57:08 | 15,31 km/u | 3:55 /km |
| 6 | 00:57:19 | 15,26 km/u | 3:56 /km |
| 7 | 00:58:10 | 15,04 km/u | 3:59 /km |
| 8 | 01:00:19 | 14,50 km/u | 4:08 /km |
| 9 | 01:02:12 | 14,06 km/u | 4:16 /km |
| 10 | 01:02:20 | 14,03 km/u | 4:17 /km |
| 11 | 01:02:27 | 14,01 km/u | 4:17 /km |
| 12 | 01:03:52 | 13,70 km/u | 4:23 /km |
| 13 | 01:04:52 | 13,49 km/u | 4:27 /km |
| 14 | 01:05:33 | 13,35 km/u | 4:30 /km |
| 15 | 01:07:25 | 12,98 km/u | 4:37 /km |
| 16 | 01:07:28 | 12,97 km/u | 4:38 /km |
| 17 | 01:09:10 | 12,65 km/u | 4:45 /km |
| 18 | 01:10:50 | 12,35 km/u | 4:51 /km |
| 19 | 01:10:51 | 12,35 km/u | 4:52 /km |
| 20 | 01:11:04 | 12,31 km/u | 4:52 /km |
| 21 | 01:11:05 | 12,31 km/u | 4:53 /km |
| 22 | 01:12:34 | 12,06 km/u | 4:59 /km |
| 23 | 01:14:34 | 11,73 km/u | 5:07 /km |
| 24 | 01:18:13 | 11,18 km/u | 5:22 /km |
| 25 | 01:19:06 | 11,06 km/u | 5:26 /km |
| 26 | 01:19:15 | 11,04 km/u | 5:26 /km |
| 27 | 01:19:28 | 11,01 km/u | 5:27 /km |
| 28 | 01:19:40 | 10,98 km/u | 5:28 /km |
| 29 | 01:23:42 | 10,45 km/u | 5:44 /km |
| 30 | 01:23:45 | 10,45 km/u | 5:45 /km |
| 31 | 01:26:16 | 10,14 km/u | 5:55 /km |
| 32 | 01:27:17 | 10,02 km/u | 5:59 /km |
| 33 | 01:27:50 | 9,96 km/u | 6:01 /km |
| 34 | 01:27:51 | 9,96 km/u | 6:02 /km |
