03 oktober 1997 - Rapper dan een ezel - Kuurne
20,5 km 515 aank.
| 77 | 01:14:33 | 16,50 km/u | 3:38 /km |
| 81 | 01:14:56 | 16,41 km/u | 3:39 /km |
| 104 | 01:17:05 | 15,96 km/u | 3:46 /km |
| 107 | 01:17:25 | 15,89 km/u | 3:47 /km |
| 124 | 01:18:06 | 15,75 km/u | 3:49 /km |
| 139 | 01:18:50 | 15,60 km/u | 3:51 /km |
| 156 | 01:20:03 | 15,37 km/u | 3:54 /km |
| 170 | 01:20:52 | 15,21 km/u | 3:57 /km |
| 174 | 01:21:07 | 15,16 km/u | 3:57 /km |
| 185 | 01:21:44 | 15,05 km/u | 3:59 /km |
| 199 | 01:22:18 | 14,95 km/u | 4:01 /km |
| 201 | 01:22:26 | 14,92 km/u | 4:01 /km |
| 217 | 01:23:16 | 14,77 km/u | 4:04 /km |
| 222 | 01:23:30 | 14,73 km/u | 4:04 /km |
| 283 | 01:26:56 | 14,15 km/u | 4:14 /km |
| 286 | 01:27:03 | 14,13 km/u | 4:15 /km |
| 294 | 01:27:22 | 14,08 km/u | 4:16 /km |
| 300 | 01:27:46 | 14,01 km/u | 4:17 /km |
| 301 | 01:27:47 | 14,01 km/u | 4:17 /km |
| 334 | 01:30:02 | 13,66 km/u | 4:24 /km |
| 343 | 01:30:40 | 13,57 km/u | 4:25 /km |
| 356 | 01:31:21 | 13,46 km/u | 4:27 /km |
| 364 | 01:31:59 | 13,37 km/u | 4:29 /km |
| 378 | 01:32:52 | 13,24 km/u | 4:32 /km |
| 391 | 01:33:42 | 13,13 km/u | 4:34 /km |
| 407 | 01:35:29 | 12,88 km/u | 4:39 /km |
| 438 | 01:38:15 | 12,52 km/u | 4:48 /km |
| 449 | 01:39:37 | 12,35 km/u | 4:52 /km |
| 462 | 01:41:09 | 12,16 km/u | 4:56 /km |
| 464 | 01:41:15 | 12,15 km/u | 4:56 /km |
| 470 | 01:41:52 | 12,07 km/u | 4:58 /km |
| 482 | 01:43:03 | 11,94 km/u | 5:02 /km |
| 514 | 02:17:56 | 8,92 km/u | 6:44 /km |
