Aantal wedstrijden: 198
Totaal aantal wedstrijdkilometers: 2964 km
| 1995 | 1 |
| 1996 | 1 |
| 1997 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1999 | 7 |
| 2000 | 7 |
| 2001 | 3 |
| 2002 | 1 |
| 2003 | 6 |
| 2004 | 4 |
| 2005 | 8 |
| 2006 | 7 |
| 2007 | 8 |
| 2008 | 14 |
| 2009 | 9 |
| 2010 | 10 |
| 2011 | 26 |
| 2012 | 28 |
| 2013 | 19 |
| 2014 | 19 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 1 |
2023 (3 wedstrijden)
5 februari 2023 - Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14,58 km • 30 aankomsten
| 16 | 01:12:18 | 12.1 km/u | 4:57 /km |
4 juni 2023 - Mondi Run - Poperinge
21 km • Halve Marathon • 271 aankomsten
| 105 | 01:43:57 | 12.12 km/u | 4:57 /km |
11 november 2023 - Course du Souvenir - Ploegsteert
21 km • 1144 aankomsten
| 457 | 01:44:50 | 12.02 km/u | 4:59 /km |