Aantal wedstrijden: 567
Totaal aantal wedstrijdkilometers: 5513 km
| 1996 | 11 |
| 1997 | 10 |
| 1998 | 15 |
| 1999 | 22 |
| 2000 | 16 |
| 2001 | 15 |
| 2002 | 20 |
| 2003 | 17 |
| 2004 | 32 |
| 2005 | 28 |
| 2006 | 29 |
| 2007 | 23 |
| 2008 | 34 |
| 2009 | 28 |
| 2010 | 27 |
| 2011 | 26 |
| 2012 | 30 |
| 2013 | 18 |
| 2014 | 23 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 15 |
| 2017 | 19 |
| 2018 | 25 |
| 2019 | 26 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 3 |
2020 (3 wedstrijden)
21 augustus 2020 - Coronarun - Harelbeke
6,25 km • 29 aankomsten
| 13 | 00:24:33 | 15.27 km/u | 3:55 /km |
20 september 2020 - BOB-10K run - Harelbeke
10 km • 30 aankomsten
| 10 | 00:38:33 | 15.56 km/u | 3:51 /km |
10 oktober 2020 - Dwars door Geluwe - Geluwe
7,15 km • 261 aankomsten
| 24 | 00:28:12 | 15.21 km/u | 3:56 /km |