Aantal wedstrijden: 100
Totaal aantal wedstrijdkilometers: 1639 km
| 1992 | 2 |
| 1993 | 1 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | 4 |
| 1996 | 6 |
| 1997 | 4 |
| 1998 | 7 |
| 1999 | 3 |
| 2000 | 3 |
| 2001 | 4 |
| 2002 | 4 |
| 2003 | 4 |
| 2004 | 3 |
| 2005 | 3 |
| 2006 | 4 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 3 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
2016 (3 wedstrijden)
26 augustus 2016 - Stasegem Loopt - Stasegem
9,7 km • Heren • 199 aankomsten
| 98 | 00:46:06 | 12.62 km/u | 4:45 /km |
30 september 2016 - Rapper dan een ezel - Kuurne
21,4 km • 584 aankomsten
| 270 | 01:43:47 | 12.37 km/u | 4:50 /km |
11 november 2016 - Course du Souvenir - Ploegsteert
20,8 km • 1852 aankomsten
| 752 | 01:43:41 | 12.04 km/u | 4:59 /km |