Aantal wedstrijden: 100
Totaal aantal wedstrijdkilometers: 1639 km
| 1992 | 2 |
| 1993 | 1 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | 4 |
| 1996 | 6 |
| 1997 | 4 |
| 1998 | 7 |
| 1999 | 3 |
| 2000 | 3 |
| 2001 | 4 |
| 2002 | 4 |
| 2003 | 4 |
| 2004 | 3 |
| 2005 | 3 |
| 2006 | 4 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 3 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
2013 (4 wedstrijden)
3 februari 2013 - Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14,58 km • 39 aankomsten
| 17 | 01:05:53 | 13.28 km/u | 4:31 /km |
2 juni 2013 - McBride Run - Ieper - Poperinge
21,097 km • 857 aankomsten
| 353 | 01:42:56 | 12.3 km/u | 4:52 /km |
23 augustus 2013 - Stasegem Loopt - Stasegem
11,28 km • Heren • 246 aankomsten
| 83 | 00:50:55 | 13.29 km/u | 4:30 /km |
11 november 2013 - Course du Souvenir - Ploegsteert
21 km • 1612 aankomsten
| 793 | 01:44:52 | 12.02 km/u | 4:59 /km |