Aantal wedstrijden: 426
Totaal aantal wedstrijdkilometers: 4740 km
| 1990 | 1 |
| 1991 | 0 |
| 1992 | 1 |
| 1993 | 1 |
| 1994 | 0 |
| 1995 | 4 |
| 1996 | 8 |
| 1997 | 10 |
| 1998 | 16 |
| 1999 | 25 |
| 2000 | 36 |
| 2001 | 27 |
| 2002 | 34 |
| 2003 | 11 |
| 2004 | 35 |
| 2005 | 59 |
| 2006 | 56 |
| 2007 | 18 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 7 |
| 2010 | 21 |
| 2011 | 14 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 2 |
1995 (4 wedstrijden)
19 februari 1995 - Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14,58 km • 53 aankomsten
| 15 | 01:01:02 | 14.33 km/u | 4:11 /km |
15 september 1995 - Kermisjogging - Harelbeke
12,5 km • Heren
| 58 | 00:49:44 | 15.08 km/u | 3:58 /km |
29 september 1995 - Rapper dan een ezel - Kuurne
21,1 km • 570 aankomsten
| 296 | 01:24:34 | 14.97 km/u | 4:00 /km |
17 december 1995 - Kerstcorrida - Deerlijk
15 km • 479 aankomsten
| 170 | 01:02:07 | 14.49 km/u | 4:08 /km |