05 juli 2002 - Dwars door t Ooste - Harelbeke
8,5 km Dames 13 aank.
| - | 00:41:18 | 12,35 km/u | 4:52 /km |
| 10 | 00:45:05 | 11,31 km/u | 5:18 /km |
10,5 km Heren
| 8 | 00:38:04 | 16,55 km/u | 3:38 /km |
| 9 | 00:38:09 | 16,51 km/u | 3:38 /km |
| 14 | 00:39:16 | 16,04 km/u | 3:44 /km |
| 17 | 00:40:40 | 15,49 km/u | 3:52 /km |
| 20 | 00:40:51 | 15,42 km/u | 3:53 /km |
| 27 | 00:42:35 | 14,79 km/u | 4:03 /km |
| 37 | 00:44:06 | 14,29 km/u | 4:12 /km |
| 43 | 00:45:16 | 13,92 km/u | 4:19 /km |
| 54 | 00:47:28 | 13,27 km/u | 4:31 /km |
| 58 | 00:48:35 | 12,97 km/u | 4:38 /km |
| 61 | 00:49:08 | 12,82 km/u | 4:41 /km |
| 63 | 00:49:12 | 12,80 km/u | 4:41 /km |
| 69 | 00:49:42 | 12,68 km/u | 4:44 /km |
| 71 | 00:50:18 | 12,52 km/u | 4:47 /km |
| 72 | 00:50:26 | 12,49 km/u | 4:48 /km |
| 74 | 00:51:01 | 12,35 km/u | 4:52 /km |
| 76 | 00:51:34 | 12,22 km/u | 4:55 /km |

