05 oktober 2001 - Rapper dan een ezel - Kuurne
2 km Ezelsjogging
21,1 km 587 aank.
| 11 | John Vanneste | 01:10:52 | 17,86 km/u | 3:22 /km |
| 37 | Nick Dedoncker | 01:15:43 | 16,72 km/u | 3:35 /km |
| 80 | Frederiek Devoldere | 01:20:48 | 15,67 km/u | 3:50 /km |
| 94 | Franky De Rammelaere | 01:22:04 | 15,43 km/u | 3:53 /km |
| 140 | Geert Verschaeve | 01:25:10 | 14,86 km/u | 4:02 /km |
| 146 | Serge Bekaert | 01:25:38 | 14,78 km/u | 4:04 /km |
| 160 | Didier De Rammelaere | 01:27:06 | 14,54 km/u | 4:08 /km |
| 166 | Geert Vandevyver | 01:27:17 | 14,50 km/u | 4:08 /km |
| 190 | Koen Hubrecht | 01:28:17 | 14,34 km/u | 4:11 /km |
| 191 | Frederic Creupelandt | 01:28:21 | 14,33 km/u | 4:11 /km |
| 231 | Francis Deman | 01:30:41 | 13,96 km/u | 4:18 /km |
| 236 | William Verhaeghe | 01:31:05 | 13,90 km/u | 4:19 /km |
| 237 | Johan Christiaens | 01:31:06 | 13,90 km/u | 4:19 /km |
| 265 | Geert De Rammelaere | 01:32:51 | 13,63 km/u | 4:24 /km |
| 288 | Philippe Ryssaert | 01:34:31 | 13,39 km/u | 4:29 /km |
| 290 | Jozef Debaveye | 01:34:35 | 13,39 km/u | 4:29 /km |
| 292 | Xavier Deprez | 01:34:40 | 13,37 km/u | 4:29 /km |
| 299 | Yves Lagage | 01:34:54 | 13,34 km/u | 4:30 /km |
| 335 | Wim Windels | 01:36:40 | 13,10 km/u | 4:35 /km |
| 346 | Kurt Leenknecht | 01:37:45 | 12,95 km/u | 4:38 /km |
| 390 | Carlos Deman | 01:40:18 | 12,62 km/u | 4:45 /km |
| 401 | Nico Beyls | 01:40:59 | 12,54 km/u | 4:47 /km |
| 441 | Inge Huysentruyt | 01:43:52 | 12,19 km/u | 4:55 /km |
| 465 | Liane Holvoet | 01:45:35 | 11,99 km/u | 5:00 /km |
| 481 | Pol Vanneste | 01:47:01 | 11,83 km/u | 5:04 /km |
| 494 | Jan Deprez | 01:48:11 | 11,70 km/u | 5:08 /km |
| 498 | Nathalie Lietaert | 01:48:21 | 11,68 km/u | 5:08 /km |
| 499 | Eric Viaene | 01:48:27 | 11,67 km/u | 5:08 /km |
| 516 | Hubert Soenens | 01:50:43 | 11,43 km/u | 5:15 /km |
| 526 | Paul Andries | 01:52:16 | 11,28 km/u | 5:19 /km |
| 569 | Ghislain Bruggeman | 02:02:57 | 10,30 km/u | 5:50 /km |
07 oktober 2001 - Marathon Keulen

42,195 km 15000 aank.
07 oktober 2001 - Estembourg
10 km 164 aank.
07 oktober 2001 - Statieloop - Deerlijk
12,8 km 47 aank.
13 oktober 2001 - Dwars door Geluwe
14,6 km 181 aank.
20 oktober 2001 - Massa jogging Meubelen Olifant - Oostende
9,7 km 206 aank.
28 oktober 2001 - Dapalo herfstcross - Dadizele
0 km Jongens scholieren 16 aank.
31 oktober 2001 - Armentieres - Armentières

9,6 km 65 aank.
13 km 430 aank.
11 november 2001 - Course du Souvenir - Ploegsteert
8 km 1991 aank.
21 km 1272 aank.
| 206 | Didier De Rammelaere | 01:27:15 | 14,44 km/u | 4:09 /km |
| 241 | William Verhaeghe | 01:28:21 | 14,26 km/u | 4:12 /km |
| 346 | Pol Vanneste | 01:31:07 | 13,83 km/u | 4:20 /km |
| 450 | Steefan Dekeyser | 01:34:28 | 13,34 km/u | 4:30 /km |
| 527 | Georges Van Nieuwenhove | 01:36:08 | 13,11 km/u | 4:35 /km |
| 576 | Geert Libbrecht | 01:37:30 | 12,92 km/u | 4:39 /km |
| 671 | Kurt Leenknecht | 01:39:36 | 12,65 km/u | 4:45 /km |
| 779 | Marcel Naessens | 01:42:15 | 12,32 km/u | 4:52 /km |
| 782 | Frank Huys | 01:42:17 | 12,32 km/u | 4:52 /km |
| 785 | Philippe Ryssaert | 01:42:22 | 12,31 km/u | 4:52 /km |
| 865 | Herve Vanhuyse | 01:44:55 | 12,01 km/u | 5:00 /km |
| 1024 | Hubert Soenens | 01:50:26 | 11,41 km/u | 5:16 /km |
25 november 2001 - Westlaanrun - Roeselare
10 km 127 aank.
01 december 2001 - Jogging de la Saint Nicolas - Herseaux
10,8 km 385 aank.
09 december 2001 - Kerstcorrida - Langemark
9,6 km 146 aank.
09 december 2001 - Houplin - Ascoisne
10,5 km 483 aank.
16 december 2001 - Jogging de Noel - Ploegsteert
10,1 km 359 aank.
23 december 2001 - Kerstcorrida - Deerlijk
5 km 905 aank.
| 232 | Lucien Lefevre | 00:00:00 | - km/u | - /km |
| 286 | Trees Cappon | 00:00:00 | - km/u | - /km |
| 600 | Marcel Bazijn | 00:00:00 | - km/u | - /km |
| 7 | Dimitri Caby | 00:15:32 | 19,31 km/u | 3:06 /km |
| 54 | Franky De Rammelaere | 00:17:51 | 16,81 km/u | 3:34 /km |
| 83 | Serge Bekaert | 00:18:20 | 16,36 km/u | 3:40 /km |
| 108 | Frederic Creupelandt | 00:18:47 | 15,97 km/u | 3:45 /km |
| 115 | Didier De Rammelaere | 00:19:09 | 15,67 km/u | 3:50 /km |
| 128 | Steefan Dekeyser | 00:19:11 | 15,64 km/u | 3:50 /km |
| 148 | Geert Vandevyver | 00:19:30 | 15,38 km/u | 3:54 /km |
| 170 | Dieter Schedin | 00:19:46 | 15,18 km/u | 3:57 /km |
| 177 | Rik Schedin | 00:19:56 | 15,05 km/u | 3:59 /km |
| 197 | Yves Lagage | 00:20:24 | 14,71 km/u | 4:05 /km |
| 342 | William Hoebeke | 00:22:00 | 13,64 km/u | 4:24 /km |
| 359 | Hans Schedin | 00:22:30 | 13,33 km/u | 4:30 /km |
| 370 | Nathalie Lietaert | 00:22:40 | 13,24 km/u | 4:32 /km |
| 406 | Jan Schedin | 00:23:02 | 13,02 km/u | 4:36 /km |
| 582 | Eric Kerckhof | 00:25:00 | 12,00 km/u | 5:00 /km |
| 583 | Linda Verheye | 00:25:00 | 12,00 km/u | 5:00 /km |
15 km 648 aank.
| 15 | Steven Hocedez | 00:50:57 | 17,66 km/u | 3:24 /km |
| 54 | Lode Schamelhout | 00:56:01 | 16,07 km/u | 3:44 /km |
| 86 | Koen Hubrecht | 00:58:32 | 15,38 km/u | 3:54 /km |
| 105 | Geert Verschaeve | 00:59:45 | 15,06 km/u | 3:59 /km |
| 106 | Johan Christiaens | 00:59:51 | 15,04 km/u | 3:59 /km |
| 122 | Guido De Praitere | 01:00:50 | 14,79 km/u | 4:03 /km |
| 141 | Rony Verhulst | 01:01:53 | 14,54 km/u | 4:08 /km |
| 145 | William Verhaeghe | 01:02:00 | 14,52 km/u | 4:08 /km |
| 189 | Pol Vanneste | 01:03:41 | 14,13 km/u | 4:15 /km |
| 195 | Xavier Deprez | 01:03:55 | 14,08 km/u | 4:16 /km |
| 223 | Filip Bonte | 01:05:14 | 13,80 km/u | 4:21 /km |
| 248 | Philippe Ryssaert | 01:06:09 | 13,61 km/u | 4:25 /km |
| 321 | Marcel Naessens | 01:08:59 | 13,05 km/u | 4:36 /km |
| 332 | Hans Verschoore | 01:09:20 | 12,98 km/u | 4:37 /km |
| 366 | Georges Van Nieuwenhove | 01:10:30 | 12,77 km/u | 4:42 /km |
| 378 | Lieven Missiaen | 01:11:00 | 12,68 km/u | 4:44 /km |
| 381 | Liane Holvoet | 01:11:13 | 12,64 km/u | 4:45 /km |
| 384 | Bernard Vaneeckhoutte | 01:11:24 | 12,61 km/u | 4:46 /km |
| 451 | Paul Vanhee | 01:14:01 | 12,16 km/u | 4:56 /km |
| 499 | Eric Viaene | 01:16:01 | 11,84 km/u | 5:04 /km |
| 550 | Pol Vanneste | 01:19:58 | 11,25 km/u | 5:20 /km |
26 december 2001 - Kerstcorrida - Tielt
10 km 505 aank.
30 december 2001 - San Silvestercorrida - Sint-Eloois-Winkel
4,25 km 152 aank.
8,5 km 349 aank.