01 juli 2000 - Kastelenloop - Izegem
21,1 km 143 aank.
| 13 | Steven Hocedez | 01:16:03 | 16,65 km/u | 3:36 /km |
| 33 | Franky De Rammelaere | 01:23:03 | 15,24 km/u | 3:56 /km |
| 50 | Rony Verhulst | 01:27:36 | 14,45 km/u | 4:09 /km |
| 52 | Koen Hubrecht | 01:28:44 | 14,27 km/u | 4:12 /km |
| 85 | Luc Piccavet | 01:36:10 | 13,16 km/u | 4:33 /km |
| 96 | Xavier Deprez | 01:39:46 | 12,69 km/u | 4:44 /km |
| 125 | Didier De Rammelaere | 01:48:51 | 11,63 km/u | 5:10 /km |
| 126 | Eric De Rammelaere | 01:48:51 | 11,63 km/u | 5:10 /km |
| 127 | Melissa De Rammelaere | 01:48:51 | 11,63 km/u | 5:10 /km |
| 142 | Geert De Rammelaere | 02:00:19 | 10,52 km/u | 5:42 /km |
09 juli 2000 - Guldensporen Marathon - Brugge
42,195 km 626 aank.
| 129 | Hans Verschoore | 03:06:06 | 13,60 km/u | 4:25 /km |
| 166 | Guido De Praitere | 03:11:21 | 13,23 km/u | 4:32 /km |
| 226 | Eric De Rammelaere | 03:17:53 | 12,79 km/u | 4:41 /km |
| 228 | Franky De Rammelaere | 03:17:54 | 12,79 km/u | 4:41 /km |
| 229 | Didier De Rammelaere | 03:17:54 | 12,79 km/u | 4:41 /km |
| 234 | Koen Hubrecht | 03:18:19 | 12,77 km/u | 4:42 /km |
| 371 | Luc Piccavet | 03:35:36 | 11,74 km/u | 5:07 /km |
| 378 | Hogan Beernaert | 03:36:48 | 11,68 km/u | 5:08 /km |
| 391 | Bart Decavele | 03:38:25 | 11,59 km/u | 5:11 /km |
| 398 | Steefan Dekeyser | 03:39:27 | 11,54 km/u | 5:12 /km |
| 419 | Yves Lagage | 03:43:06 | 11,35 km/u | 5:17 /km |
14 juli 2000 - Vlerkejogging - Harelbeke
5,5 km Dames 18 aank.
11 km Heren 107 aank.
| 2 | Dimitri Caby | 00:35:15 | 18,72 km/u | 3:12 /km |
| 5 | John Vanneste | 00:36:48 | 17,93 km/u | 3:21 /km |
| 6 | Steven Hocedez | 00:36:58 | 17,85 km/u | 3:22 /km |
| 20 | Franky De Rammelaere | 00:38:46 | 17,02 km/u | 3:31 /km |
| 24 | Bart Decavele | 00:39:42 | 16,62 km/u | 3:37 /km |
| 39 | Koen Hubrecht | 00:41:55 | 15,75 km/u | 3:49 /km |
| 40 | Geert Vandevyver | 00:42:13 | 15,63 km/u | 3:50 /km |
| 43 | Freddy Blondeel | 00:42:29 | 15,54 km/u | 3:52 /km |
| 44 | Didier De Rammelaere | 00:42:31 | 15,52 km/u | 3:52 /km |
| 45 | Geert Verschaeve | 00:42:48 | 15,42 km/u | 3:53 /km |
| 49 | Guido De Praitere | 00:44:07 | 14,96 km/u | 4:01 /km |
| 51 | Jozef Debaveye | 00:44:19 | 14,89 km/u | 4:02 /km |
| 63 | Yves Lagage | 00:45:42 | 14,44 km/u | 4:09 /km |
| 68 | Frederic Creupelandt | 00:45:58 | 14,36 km/u | 4:11 /km |
| 69 | Francis De Jode | 00:46:00 | 14,35 km/u | 4:11 /km |
| 71 | Eric De Rammelaere | 00:46:11 | 14,29 km/u | 4:12 /km |
| 73 | Nico Beyls | 00:46:23 | 14,23 km/u | 4:13 /km |
| 86 | Jan Schedin | 00:48:52 | 13,51 km/u | 4:27 /km |
| 88 | Fernand Tonneau | 00:49:04 | 13,45 km/u | 4:28 /km |
| 94 | Jacques Vandeborre | 00:50:08 | 13,16 km/u | 4:33 /km |
| 95 | Pablo Moerman | 00:50:29 | 13,07 km/u | 4:35 /km |
| 96 | Lieven Missiaen | 00:51:08 | 12,91 km/u | 4:39 /km |
| 97 | Jan Byttebier | 00:51:11 | 12,89 km/u | 4:39 /km |
| 98 | Jochen Dewaele | 00:51:16 | 12,87 km/u | 4:40 /km |
| 100 | Gilbert Ollevier | 00:53:22 | 12,37 km/u | 4:51 /km |
| 101 | Philippe Van Enis | 00:54:10 | 12,18 km/u | 4:55 /km |
| 102 | Hans Schedin | 00:54:24 | 12,13 km/u | 4:57 /km |
21 juli 2000 - Dwars door Bekegem
15 km 132 aank.
23 juli 2000 - Lipton Ice Tea Run - Oostende
5 km 326 aank.
10 km
| 18 | Steven Hocedez | 00:32:13 | 18,62 km/u | 3:13 /km |
| 55 | Franky De Rammelaere | 00:33:42 | 17,80 km/u | 3:22 /km |
| 190 | Didier De Rammelaere | 00:36:47 | 16,31 km/u | 3:41 /km |
| 471 | Francis De Jode | 00:41:15 | 14,55 km/u | 4:08 /km |
| 472 | Rik Schedin | 00:41:15 | 14,55 km/u | 4:08 /km |
| 487 | Eric De Rammelaere | 00:41:24 | 14,49 km/u | 4:08 /km |
| 551 | Geert De Rammelaere | 00:42:21 | 14,17 km/u | 4:14 /km |
| 604 | Dieter Schedin | 00:42:58 | 13,96 km/u | 4:18 /km |
| 702 | Hans Schedin | 00:44:28 | 13,49 km/u | 4:27 /km |
| 735 | Serge Bekaert | 00:45:00 | 13,33 km/u | 4:30 /km |
| 1137 | Franka Bogaert | 00:53:32 | 11,21 km/u | 5:21 /km |
| 1269 | Marcel Bazijn | 00:58:31 | 10,25 km/u | 5:51 /km |
27 juli 2000 - Beach cross - Zeebrugge
3 km 75 aank.
28 juli 2000 - 10 Mijl - De Haan
8 km 5 Mijl
16 km 10 Mijl 182 aank.
29 juli 2000 - Aquarius Beach Run - Koksijde
0 km Jeugdjogging 111 aank.
5 km 237 aank.
10 km 355 aank.
30 juli 2000 - Overslagse jogging Wachtebeke A.C.N.S. - Wachtebeke
9,5 km 38 aank.
04 augustus 2000 - Atletiek meeting Regenboogstadion - Waregem
5 km 9 aank.
5 km Dames 7 aank.
10 km Heren 43 aank.
15 augustus 2000 - Sirenejogging - Middelkerke
11,4 km 284 aank.
21 km 393 aank.
19 augustus 2000 - Zottegem
9 km 41 aank.
20 augustus 2000 - Olympialoop - Heule
5,5 km 76 aank.
13,8 km 59 aank.
| 3 | Dimitri Caby | 00:45:37 | 18,15 km/u | 3:18 /km |
| 12 | Steven Hocedez | 00:48:33 | 17,05 km/u | 3:31 /km |
| 25 | Franky De Rammelaere | 00:53:02 | 15,61 km/u | 3:51 /km |
| 36 | Didier De Rammelaere | 00:56:50 | 14,57 km/u | 4:07 /km |
| 41 | Koen Hubrecht | 00:58:50 | 14,07 km/u | 4:16 /km |
| 43 | Fernand Tonneau | 00:59:20 | 13,96 km/u | 4:18 /km |
| 44 | Johan Christiaens | 00:59:24 | 13,94 km/u | 4:18 /km |
| 45 | Yves Lagage | 00:59:29 | 13,92 km/u | 4:19 /km |
| 46 | Frederic Creupelandt | 00:59:35 | 13,90 km/u | 4:19 /km |
| 55 | Francis De Jode | 01:10:26 | 11,76 km/u | 5:06 /km |
| 56 | Dieter Schedin | 01:10:29 | 11,75 km/u | 5:06 /km |
26 augustus 2000 - Dwars door Grijsloke - Gijselbrechtegem
7 km 727 aank.
| 22 | Nick Dedoncker | 00:23:13 | 18,09 km/u | 3:19 /km |
| 31 | Lode Schamelhout | 00:23:48 | 17,65 km/u | 3:24 /km |
| 101 | Fernand Tonneau | 00:27:05 | 15,51 km/u | 3:52 /km |
| 162 | Xavier Deprez | 00:28:38 | 14,67 km/u | 4:05 /km |
| 179 | Marjorie De Rammelaere | 00:28:53 | 14,54 km/u | 4:08 /km |
| 216 | Pol Vanneste | 00:29:52 | 14,06 km/u | 4:16 /km |
| 287 | Daniel Declerck | 00:31:14 | 13,45 km/u | 4:28 /km |
| 347 | Gilbert Ollevier | 00:32:14 | 13,03 km/u | 4:36 /km |
| 357 | Dieter Schedin | 00:32:27 | 12,94 km/u | 4:38 /km |
| 358 | Rik Schedin | 00:32:27 | 12,94 km/u | 4:38 /km |
| 610 | Marcel Bazijn | 00:39:21 | 10,67 km/u | 5:37 /km |
21 km 397 aank.
| 13 | Steven Hocedez | 01:21:24 | 15,48 km/u | 3:53 /km |
| 20 | Franky De Rammelaere | 01:24:02 | 14,99 km/u | 4:00 /km |
| 69 | Stefaan Canniere | 01:31:40 | 13,75 km/u | 4:22 /km |
| 78 | Rony Verhulst | 01:32:31 | 13,62 km/u | 4:24 /km |
| 88 | Lieven Debeurme | 01:33:55 | 13,42 km/u | 4:28 /km |
| 93 | Didier De Rammelaere | 01:34:12 | 13,38 km/u | 4:29 /km |
| 114 | Koen Hubrecht | 01:35:45 | 13,16 km/u | 4:34 /km |
| 147 | Jozef Debaveye | 01:38:37 | 12,78 km/u | 4:42 /km |
| 175 | Yves Lagage | 01:40:46 | 12,50 km/u | 4:48 /km |
| 201 | Eric De Rammelaere | 01:42:59 | 12,23 km/u | 4:54 /km |
02 september 2000 - Zwalm
15 km 41 aank.
03 september 2000 - Poelkapelle
11,4 km 54 aank.
08 september 2000 - Aalter - Bellem
11,1 km
09 september 2000 - Halve marathon - Lauwe
14 km 32 aank.
21 km 15 aank.
10 september 2000 - In Flanders Fields Marathon - Ieper
42,195 km 303 aank.
Nieuwpoort - Ieper
15 september 2000 - Kermisjogging - Harelbeke
6,2 km Dames 18 aank.
12,4 km Heren 109 aank.
| 2 | Dimitri Caby | 00:41:05 | 18,11 km/u | 3:19 /km |
| 3 | John Vanneste | 00:43:15 | 17,20 km/u | 3:29 /km |
| 7 | Lode Schamelhout | 00:44:15 | 16,81 km/u | 3:34 /km |
| 12 | Bart Decavele | 00:45:54 | 16,21 km/u | 3:42 /km |
| 15 | Franky De Rammelaere | 00:46:54 | 15,86 km/u | 3:47 /km |
| 22 | Geert Vandevyver | 00:48:18 | 15,40 km/u | 3:54 /km |
| 26 | Geert Verschaeve | 00:48:56 | 15,20 km/u | 3:57 /km |
| 31 | Lieven Debeurme | 00:49:30 | 15,03 km/u | 4:00 /km |
| 33 | Didier De Rammelaere | 00:49:34 | 15,01 km/u | 4:00 /km |
| 38 | Hans Verschoore | 00:50:19 | 14,79 km/u | 4:03 /km |
| 43 | Steefan Dekeyser | 00:50:55 | 14,61 km/u | 4:06 /km |
| 46 | Fernand Tonneau | 00:51:04 | 14,57 km/u | 4:07 /km |
| 47 | Xavier Deprez | 00:51:20 | 14,49 km/u | 4:08 /km |
| 48 | Frederic Creupelandt | 00:51:42 | 14,39 km/u | 4:10 /km |
| 50 | Luc Piccavet | 00:51:50 | 14,35 km/u | 4:11 /km |
| 53 | Yves Lagage | 00:52:12 | 14,25 km/u | 4:13 /km |
| 54 | Freddy Blondeel | 00:52:17 | 14,23 km/u | 4:13 /km |
| 55 | Guido De Praitere | 00:52:33 | 14,16 km/u | 4:14 /km |
| 58 | Jan Deprez | 00:52:47 | 14,10 km/u | 4:15 /km |
| 60 | Jozef Debaveye | 00:52:59 | 14,04 km/u | 4:16 /km |
| 66 | Nico Beyls | 00:53:36 | 13,88 km/u | 4:19 /km |
| 84 | Eric De Rammelaere | 00:56:02 | 13,28 km/u | 4:31 /km |
| 89 | Lucien Lefevre | 00:57:16 | 12,99 km/u | 4:37 /km |
| 94 | Jan Schedin | 00:58:05 | 12,81 km/u | 4:41 /km |
| 95 | Wim Declercq | 00:58:18 | 12,76 km/u | 4:42 /km |
| 97 | Dieter Schedin | 00:58:55 | 12,63 km/u | 4:45 /km |
| 99 | Rik Schedin | 00:59:09 | 12,58 km/u | 4:46 /km |
| 101 | Gilbert Ollevier | 01:01:30 | 12,10 km/u | 4:58 /km |
16 september 2000 - Kastanjejogging - Kortrijk
5 km 60 aank.
10 km 53 aank.
17 september 2000 - Zonnebeke
10,5 km 63 aank.
21 km 20 aank.
23 september 2000 - Zandloperjogging - Harelbeke
10,4 km Dames 9 aank.
10,4 km Heren 86 aank.
| 1 | John Vanneste | 00:34:14 | 18,23 km/u | 3:18 /km |
| 10 | Bart Decavele | 00:38:09 | 16,36 km/u | 3:40 /km |
| 13 | Franky De Rammelaere | 00:38:50 | 16,07 km/u | 3:44 /km |
| 17 | William Verhaeghe | 00:39:20 | 15,86 km/u | 3:47 /km |
| 22 | Geert Verschaeve | 00:39:50 | 15,67 km/u | 3:50 /km |
| 28 | Didier De Rammelaere | 00:40:47 | 15,30 km/u | 3:55 /km |
| 29 | Geert Vandevyver | 00:40:51 | 15,28 km/u | 3:56 /km |
| 31 | Guido De Praitere | 00:41:15 | 15,13 km/u | 3:58 /km |
| 32 | Frederic Creupelandt | 00:41:17 | 15,12 km/u | 3:58 /km |
| 37 | Xavier Deprez | 00:41:49 | 14,92 km/u | 4:01 /km |
| 38 | Steefan Dekeyser | 00:41:52 | 14,90 km/u | 4:02 /km |
| 41 | Fernand Tonneau | 00:42:25 | 14,71 km/u | 4:05 /km |
| 42 | Jan Deprez | 00:42:40 | 14,63 km/u | 4:06 /km |
| 43 | Yves Lagage | 00:43:08 | 14,47 km/u | 4:09 /km |
| 44 | Jozef Debaveye | 00:43:27 | 14,36 km/u | 4:11 /km |
| 46 | Wim Windels | 00:43:48 | 14,25 km/u | 4:13 /km |
| 52 | Freddy Blondeel | 00:44:20 | 14,08 km/u | 4:16 /km |
| 64 | Dieter Schedin | 00:46:00 | 13,57 km/u | 4:25 /km |
| 65 | Geert De Rammelaere | 00:46:23 | 13,45 km/u | 4:28 /km |
| 69 | Nico Beyls | 00:47:00 | 13,28 km/u | 4:31 /km |
| 70 | Lucien Lefevre | 00:47:11 | 13,23 km/u | 4:32 /km |
| 75 | Jan Schedin | 00:47:37 | 13,10 km/u | 4:35 /km |
| 80 | Jacques Vandeborre | 00:49:49 | 12,53 km/u | 4:47 /km |
| 81 | Gilbert Ollevier | 00:50:06 | 12,46 km/u | 4:49 /km |
29 september 2000 - Rapper dan een ezel - Kuurne
| 49 | Steven Hocedez | 01:13:33 | 17,21 km/u | 3:29 /km |
| 56 | John Vanneste | 01:14:40 | 16,96 km/u | 3:32 /km |
| 85 | Nick Dedoncker | 01:17:36 | 16,31 km/u | 3:41 /km |
| 90 | Lode Schamelhout | 01:18:07 | 16,21 km/u | 3:42 /km |
| 114 | Franky De Rammelaere | 01:21:24 | 15,55 km/u | 3:51 /km |
| 127 | Bart Decavele | 01:22:47 | 15,29 km/u | 3:55 /km |
| 174 | Rony Verhulst | 01:25:22 | 14,83 km/u | 4:03 /km |
| 187 | Geert Verschaeve | 01:26:16 | 14,68 km/u | 4:05 /km |
| 189 | Stefaan Canniere | 01:26:26 | 14,65 km/u | 4:06 /km |
| 194 | Didier De Rammelaere | 01:26:48 | 14,59 km/u | 4:07 /km |
| 197 | William Verhaeghe | 01:26:56 | 14,56 km/u | 4:07 /km |
| 198 | Koen Hubrecht | 01:26:57 | 14,56 km/u | 4:07 /km |
| 199 | Isabelle Braekeveld | 01:26:59 | 14,55 km/u | 4:07 /km |
| 259 | Xavier Deprez | 01:30:24 | 14,00 km/u | 4:17 /km |
| 276 | Steefan Dekeyser | 01:31:51 | 13,78 km/u | 4:21 /km |
| 312 | Jozef Debaveye | 01:33:30 | 13,54 km/u | 4:26 /km |
| 327 | Nico Beyls | 01:34:39 | 13,38 km/u | 4:29 /km |
| 340 | Wim Windels | 01:35:48 | 13,22 km/u | 4:32 /km |
| 347 | Chris Van Belleghem | 01:36:18 | 13,15 km/u | 4:34 /km |
| 362 | Hans Verschoore | 01:36:55 | 13,06 km/u | 4:36 /km |
| 385 | Eric De Rammelaere | 01:38:08 | 12,90 km/u | 4:39 /km |
| 389 | Patrick Vanhooren | 01:38:35 | 12,84 km/u | 4:40 /km |
| 400 | Geert De Rammelaere | 01:39:09 | 12,77 km/u | 4:42 /km |
| 416 | Francis Deman | 01:40:27 | 12,60 km/u | 4:46 /km |
| 442 | Carlos Deman | 01:42:13 | 12,39 km/u | 4:51 /km |
| 446 | Liane Holvoet | 01:42:24 | 12,36 km/u | 4:51 /km |
| 471 | Herve Vanhuyse | 01:43:49 | 12,19 km/u | 4:55 /km |
| 475 | Daniel Declerck | 01:44:18 | 12,14 km/u | 4:57 /km |
| 482 | Jan Schedin | 01:44:51 | 12,07 km/u | 4:58 /km |
| 491 | Rik Schedin | 01:46:08 | 11,93 km/u | 5:02 /km |
| 501 | Jan Byttebier | 01:47:29 | 11,78 km/u | 5:06 /km |
| 502 | Eric Viaene | 01:47:29 | 11,78 km/u | 5:06 /km |
| 526 | Hubert Soenens | 01:49:42 | 11,54 km/u | 5:12 /km |
| 563 | Jacques Vandeborre | 01:57:00 | 10,82 km/u | 5:33 /km |
| 571 | Franka Bogaert | 01:59:16 | 10,61 km/u | 5:39 /km |
| 580 | Rocco Di Vita | 02:08:06 | 9,88 km/u | 6:04 /km |