07 februari 1999 - Coopertest - Zwevegem
32 aank.
| 1 | 3.396 km | 16,98 km/u | 3:32 /km |
| 2 | 3.245 km | 16,23 km/u | 3:42 /km |
| 3 | 3.233 km | 16,17 km/u | 3:43 /km |
| 4 | 3.168 km | 15,84 km/u | 3:47 /km |
| 5 | 3.162 km | 15,81 km/u | 3:48 /km |
| 6 | 3.130 km | 15,65 km/u | 3:50 /km |
| 7 | 3.129 km | 15,65 km/u | 3:50 /km |
| 8 | 3.099 km | 15,50 km/u | 3:52 /km |
| 9 | 3.089 km | 15,44 km/u | 3:53 /km |
| 10 | 3.086 km | 15,43 km/u | 3:53 /km |
| 11 | 3.083 km | 15,42 km/u | 3:54 /km |
| 12 | 3.079 km | 15,40 km/u | 3:54 /km |
| 13 | 3.043 km | 15,22 km/u | 3:57 /km |
| 14 | 3.039 km | 15,20 km/u | 3:57 /km |
| 15 | 2.991 km | 14,96 km/u | 4:01 /km |
| 16 | 2.981 km | 14,91 km/u | 4:02 /km |
| 17 | 2.971 km | 14,85 km/u | 4:02 /km |
| 18 | 2.971 km | 14,85 km/u | 4:02 /km |
| 19 | 2.955 km | 14,78 km/u | 4:04 /km |
| 20 | 2.949 km | 14,75 km/u | 4:04 /km |
| 21 | 2.933 km | 14,67 km/u | 4:05 /km |
| 22 | 2.926 km | 14,63 km/u | 4:06 /km |
| 23 | 2.910 km | 14,55 km/u | 4:07 /km |
| 24 | 2.910 km | 14,55 km/u | 4:07 /km |
| 25 | 2.808 km | 14,04 km/u | 4:16 /km |
| 26 | 2.795 km | 13,98 km/u | 4:18 /km |
| 27 | 2.708 km | 13,54 km/u | 4:26 /km |
| 28 | 2.680 km | 13,40 km/u | 4:29 /km |
| 29 | 2.676 km | 13,38 km/u | 4:29 /km |
| 30 | 2.488 km | 12,44 km/u | 4:49 /km |
| 31 | 2.444 km | 12,22 km/u | 4:55 /km |
| 32 | 2.224 km | 11,12 km/u | 5:24 /km |
