02 oktober 1998 - Rapper dan een ezel - Kuurne
21 km 468 aank.
| 68 | Franky De Rammelaere | 01:18:32 | 16,04 km/u | 3:44 /km |
| 100 | Nick Dedoncker | 01:20:00 | 15,75 km/u | 3:49 /km |
| 109 | Lode Schamelhout | 01:22:48 | 15,22 km/u | 3:57 /km |
| 112 | Bart Decavele | 01:22:54 | 15,20 km/u | 3:57 /km |
| 115 | William Verhaeghe | 01:23:03 | 15,17 km/u | 3:57 /km |
| 127 | Francis Deman | 01:24:07 | 14,98 km/u | 4:00 /km |
| 141 | Karel Ameye | 01:25:03 | 14,81 km/u | 4:03 /km |
| 161 | Lieven Debeurme | 01:26:28 | 14,57 km/u | 4:07 /km |
| 164 | Serge Bekaert | 01:26:35 | 14,55 km/u | 4:07 /km |
| 165 | Gino Derycke | 01:26:39 | 14,54 km/u | 4:08 /km |
| 177 | Marc Taelman | 01:27:20 | 14,43 km/u | 4:10 /km |
| 187 | Jozef Debaveye | 01:27:46 | 14,36 km/u | 4:11 /km |
| 239 | Jan Schedin | 01:30:49 | 13,87 km/u | 4:19 /km |
| 256 | Guido De Praitere | 01:31:44 | 13,74 km/u | 4:22 /km |
| 263 | Fernand Tonneau | 01:32:10 | 13,67 km/u | 4:23 /km |
| 274 | Philippe Ryssaert | 01:33:16 | 13,51 km/u | 4:26 /km |
| 284 | Johan Christiaens | 01:33:52 | 13,42 km/u | 4:28 /km |
| 291 | Noel Ottevaere | 01:34:36 | 13,32 km/u | 4:30 /km |
| 296 | Herve Vanhuyse | 01:35:14 | 13,23 km/u | 4:32 /km |
| 297 | Eric De Rammelaere | 01:35:44 | 13,16 km/u | 4:34 /km |
| 298 | Geert Libbrecht | 01:35:47 | 13,15 km/u | 4:34 /km |
| 304 | Roger Vanluchene | 01:36:08 | 13,11 km/u | 4:35 /km |
| 305 | Carlos Deman | 01:36:24 | 13,07 km/u | 4:35 /km |
| 310 | Hans Schedin | 01:36:37 | 13,04 km/u | 4:36 /km |
| 311 | Lieven Missiaen | 01:36:37 | 13,04 km/u | 4:36 /km |
| 316 | Yves Lagage | 01:37:16 | 12,95 km/u | 4:38 /km |
| 317 | Frank Huys | 01:37:16 | 12,95 km/u | 4:38 /km |
| 330 | Lucien Lefevre | 01:38:16 | 12,82 km/u | 4:41 /km |
| 331 | Xavier Deprez | 01:38:19 | 12,82 km/u | 4:41 /km |
| 333 | Steefan Dekeyser | 01:38:24 | 12,80 km/u | 4:41 /km |
| 365 | Trees Cappon | 01:40:31 | 12,54 km/u | 4:47 /km |
| 366 | Georges Van Nieuwenhove | 01:40:40 | 12,52 km/u | 4:48 /km |
| 385 | Jan Byttebier | 01:42:15 | 12,32 km/u | 4:52 /km |
| 386 | Johan Vanmeenen | 01:42:16 | 12,32 km/u | 4:52 /km |
| 398 | Liane Holvoet | 01:43:02 | 12,23 km/u | 4:54 /km |
| 401 | Christine Verthe | 01:43:19 | 12,20 km/u | 4:55 /km |
| 410 | Carlos Vandenborre | 01:44:51 | 12,02 km/u | 5:00 /km |
| 413 | Eric Viaene | 01:45:00 | 12,00 km/u | 5:00 /km |
| 422 | Hans Vankeirsbilck | 01:45:40 | 11,92 km/u | 5:02 /km |
| 427 | Hubert Soenens | 01:47:36 | 11,71 km/u | 5:07 /km |
| 437 | Jacques Vandeborre | 01:50:11 | 11,44 km/u | 5:15 /km |
Nick Dedoncker was 2e Gavertrimmer maar staat niet in de uitslag.
Zijn plaats en tijd zijn niet precies gekend.
Opgave Walter Despriet
10 oktober 1998 - Dwars door Geluwe
14,6 km
10 oktober 1998 - Bergjogging - Tiegem
3 km 42 aank.
9 km 57 aank.
11 oktober 1998 - Marathon van Reims

10 km 3646 aank.
21 km 2674 aank.
42,195 km 1799 aank.
18 oktober 1998 - Tourcoing

10 km
24 oktober 1998 - Pottelbergrun - Kortrijk
4,82 km 10 aank.
12,05 km 39 aank.
| 1 | John Vanneste | 00:42:28 | 17,03 km/u | 3:31 /km |
| 6 | Franky De Rammelaere | 00:45:29 | 15,90 km/u | 3:46 /km |
| 7 | Nick Dedoncker | 00:46:03 | 15,70 km/u | 3:49 /km |
| 12 | Geert Verschaeve | 00:48:25 | 14,93 km/u | 4:01 /km |
| 18 | Franky Vandoorne | 00:50:10 | 14,41 km/u | 4:10 /km |
| 19 | Johan Christiaens | 00:52:01 | 13,90 km/u | 4:19 /km |
| 20 | Jan Schedin | 00:52:05 | 13,88 km/u | 4:19 /km |
| 21 | Fernand Tonneau | 00:52:10 | 13,86 km/u | 4:20 /km |
| 23 | Luc Piccavet | 00:54:33 | 13,25 km/u | 4:32 /km |
| 24 | Lucien Lefevre | 00:55:06 | 13,12 km/u | 4:34 /km |
| 25 | Yves Lagage | 00:55:33 | 13,02 km/u | 4:37 /km |
| 30 | Jan Byttebier | 00:57:04 | 12,67 km/u | 4:44 /km |
| 31 | Jacques Vandeborre | 00:57:13 | 12,64 km/u | 4:45 /km |
| 32 | Geert Libbrecht | 00:58:26 | 12,37 km/u | 4:51 /km |
| 35 | Gilbert Ollevier | 01:00:09 | 12,02 km/u | 5:00 /km |
| 37 | Didier De Rammelaere | 01:04:04 | 11,29 km/u | 5:19 /km |
07 november 1998 - Estaimpuis
9,3 km 200 aank.
11 november 1998 - Course du Souvenir - Ploegsteert
8 km 2159 aank.
21,4 km 1152 aank.
| 77 | Franky De Rammelaere | 01:21:05 | 15,84 km/u | 3:47 /km |
| 196 | Nick Vermeulen | 01:27:52 | 14,61 km/u | 4:06 /km |
| 241 | Franky Vandoorne | 01:29:19 | 14,38 km/u | 4:10 /km |
| 476 | Johan Christiaens | 01:37:00 | 13,24 km/u | 4:32 /km |
| 507 | Yves Lagage | 01:38:14 | 13,07 km/u | 4:35 /km |
| 772 | Hubert Soenens | 01:46:29 | 12,06 km/u | 4:59 /km |
| 803 | Jacques Vandeborre | 01:47:32 | 11,94 km/u | 5:01 /km |
| 862 | Geert De Rammelaere | 01:49:58 | 11,68 km/u | 5:08 /km |
| 954 | Marcel Naessens | 01:55:21 | 11,13 km/u | 5:23 /km |
| 956 | Frank Huys | 01:55:23 | 11,13 km/u | 5:24 /km |
20 december 1998 - Kerstcorrida - Deerlijk
5 km 606 aank.
| 207 | Annelies Dekijvere | 00:00:00 | - km/u | - /km |
| 208 | Trees Cappon | 00:00:00 | - km/u | - /km |
| 319 | Daniel Declerck | 00:00:00 | - km/u | - /km |
| 88 | Jozef Debaveye | 00:19:10 | 15,65 km/u | 3:50 /km |
| 141 | Marjorie De Rammelaere | 00:20:02 | 14,98 km/u | 4:00 /km |
| 142 | Jan Slosse | 00:20:02 | 14,98 km/u | 4:00 /km |
| 173 | Hans Schedin | 00:20:31 | 14,62 km/u | 4:06 /km |
| 218 | Didier De Rammelaere | 00:21:06 | 14,22 km/u | 4:13 /km |
| 270 | Pieter De Praitere | 00:22:50 | 13,14 km/u | 4:34 /km |
| 325 | Matthias De Rammelaere | 00:23:13 | 12,92 km/u | 4:39 /km |
| 335 | Liane Holvoet | 00:23:30 | 12,77 km/u | 4:42 /km |
| 353 | Eric Kerckhof | 00:24:00 | 12,50 km/u | 4:48 /km |
| 355 | Willy Derijckere | 00:24:06 | 12,45 km/u | 4:49 /km |
| 407 | Linda Verheye | 00:25:00 | 12,00 km/u | 5:00 /km |
| 448 | Dieter Schedin | 00:25:45 | 11,65 km/u | 5:09 /km |
| 479 | Rita Melsens | 00:26:00 | 11,54 km/u | 5:12 /km |
15 km 469 aank.
| 39 | Nick Dedoncker | 00:54:47 | 16,43 km/u | 3:39 /km |
| 70 | Franky De Rammelaere | 00:57:13 | 15,73 km/u | 3:49 /km |
| 97 | Lode Schamelhout | 00:58:47 | 15,31 km/u | 3:55 /km |
| 100 | Nick Vermeulen | 00:58:50 | 15,30 km/u | 3:55 /km |
| 118 | Fernand Tonneau | 00:59:40 | 15,08 km/u | 3:59 /km |
| 120 | Serge Bekaert | 00:59:45 | 15,06 km/u | 3:59 /km |
| 131 | Rony Verhulst | 01:00:10 | 14,96 km/u | 4:01 /km |
| 133 | Bernard Vaneeckhoutte | 01:00:25 | 14,90 km/u | 4:02 /km |
| 146 | Lieven Debeurme | 01:01:20 | 14,67 km/u | 4:05 /km |
| 149 | Franky Vandoorne | 01:01:30 | 14,63 km/u | 4:06 /km |
| 158 | Eddy Vandevelde | 01:01:54 | 14,54 km/u | 4:08 /km |
| 164 | Geert Verschaeve | 01:02:10 | 14,48 km/u | 4:09 /km |
| 186 | Guido De Praitere | 01:03:13 | 14,24 km/u | 4:13 /km |
| 187 | Jan Schedin | 01:03:14 | 14,23 km/u | 4:13 /km |
| 189 | Johan Christiaens | 01:03:18 | 14,22 km/u | 4:13 /km |
| 219 | Noel Ottevaere | 01:04:25 | 13,97 km/u | 4:18 /km |
| 230 | Xavier Deprez | 01:04:50 | 13,88 km/u | 4:19 /km |
| 238 | Carlos Deman | 01:05:08 | 13,82 km/u | 4:21 /km |
| 249 | Luc Piccavet | 01:05:47 | 13,68 km/u | 4:23 /km |
| 263 | Georges Van Nieuwenhove | 01:06:33 | 13,52 km/u | 4:26 /km |
| 266 | Virginie Mareel | 01:06:49 | 13,47 km/u | 4:27 /km |
| 279 | Geert De Rammelaere | 01:07:38 | 13,31 km/u | 4:31 /km |
| 280 | Yves Lagage | 01:07:40 | 13,30 km/u | 4:31 /km |
| 283 | Herve Vanhuyse | 01:07:48 | 13,27 km/u | 4:31 /km |
| 285 | Philippe Ryssaert | 01:07:51 | 13,26 km/u | 4:31 /km |
| 289 | Roger Vanluchene | 01:08:00 | 13,24 km/u | 4:32 /km |
| 331 | Marcel Naessens | 01:10:38 | 12,74 km/u | 4:43 /km |
| 358 | Eline Mareel | 01:12:19 | 12,45 km/u | 4:49 /km |
| 359 | Rudy Mareel | 01:12:21 | 12,44 km/u | 4:49 /km |
| 364 | Jacques Vandeborre | 01:12:57 | 12,34 km/u | 4:52 /km |
| 376 | Eric Viaene | 01:13:35 | 12,23 km/u | 4:54 /km |
| 377 | Hubert Soenens | 01:13:38 | 12,22 km/u | 4:55 /km |
| 379 | Christine Verthe | 01:13:55 | 12,18 km/u | 4:56 /km |
| 391 | Gilbert Ollevier | 01:14:25 | 12,09 km/u | 4:58 /km |
26 december 1998 - Sint-Jozefcorrida - Torhout
10 km 983 aank.
28 december 1998 - San Silvestercross - Sint-Eloois-Winkel
8,5 km
| 48 | Franky De Rammelaere | 00:32:58 | 15,47 km/u | 3:53 /km |
| 107 | Jan Schedin | 00:36:13 | 14,08 km/u | 4:16 /km |
| 110 | Steefan Dekeyser | 00:36:23 | 14,02 km/u | 4:17 /km |
| 113 | Xavier Deprez | 00:36:33 | 13,95 km/u | 4:18 /km |
| 125 | Hans Schedin | 00:37:51 | 13,47 km/u | 4:27 /km |
| 131 | Lucien Lefevre | 00:38:00 | 13,42 km/u | 4:28 /km |
| 142 | Geert De Rammelaere | 00:38:44 | 13,17 km/u | 4:33 /km |
| 154 | Walter Despriet | 00:39:00 | 13,08 km/u | 4:35 /km |
| 183 | Didier De Rammelaere | 00:41:16 | 12,36 km/u | 4:51 /km |
| 184 | Gilbert Ollevier | 00:41:20 | 12,34 km/u | 4:52 /km |