04 oktober 1996 - Rapper dan een ezel - Kuurne
21,1 km 510 aank.
| 102 | 01:16:20 | 16,59 km/u | 3:37 /km |
| 103 | 01:16:21 | 16,58 km/u | 3:37 /km |
| 175 | 01:20:09 | 15,80 km/u | 3:48 /km |
| 221 | 01:22:55 | 15,27 km/u | 3:56 /km |
| 224 | 01:23:08 | 15,23 km/u | 3:56 /km |
| 244 | 01:24:24 | 15,00 km/u | 4:00 /km |
| 254 | 01:25:03 | 14,89 km/u | 4:02 /km |
| 263 | 01:25:22 | 14,83 km/u | 4:03 /km |
| 275 | 01:25:59 | 14,72 km/u | 4:05 /km |
| 310 | 01:28:14 | 14,35 km/u | 4:11 /km |
| 312 | 01:28:25 | 14,32 km/u | 4:11 /km |
| 332 | 01:29:22 | 14,17 km/u | 4:14 /km |
| 343 | 01:29:53 | 14,08 km/u | 4:16 /km |
| 351 | 01:30:06 | 14,05 km/u | 4:16 /km |
| 370 | 01:31:00 | 13,91 km/u | 4:19 /km |
| 374 | 01:31:24 | 13,85 km/u | 4:20 /km |
| 401 | 01:32:32 | 13,68 km/u | 4:23 /km |
| 403 | 01:32:39 | 13,66 km/u | 4:23 /km |
| 404 | 01:32:44 | 13,65 km/u | 4:24 /km |
| 405 | 01:32:46 | 13,65 km/u | 4:24 /km |
| 411 | 01:32:54 | 13,63 km/u | 4:24 /km |
| 421 | 01:34:15 | 13,43 km/u | 4:28 /km |
| 466 | 01:38:46 | 12,82 km/u | 4:41 /km |
| 468 | 01:38:49 | 12,81 km/u | 4:41 /km |
| 472 | 01:39:03 | 12,78 km/u | 4:42 /km |
