1990
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
2021 - 2022 - 2023 - 2024
Vorig 2002 - 1e kwartaal Volgend
5 January 2002 Nieuwjaarscorrida - Lombardsijde
5 km
10.42 km 266 aankomsten
20 January 2002 Coopertest - Zwevegem
00:12:00 minuten (Coopertest) 16 aankomsten
3 February 2002 Halve Marathon Oostende - Oostende
21 km 785 aankomsten
10 February 2002 Forestiercross - Harelbeke
Dames 5.1 km 3 aankomsten
Heren 6.375 km 23 aankomsten
Oefencross voor Tiegem - Harelbeke
24 February 2002 Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14.58 km 52 aankomsten
1 | Devoldere Frederiek | 0:53:30 | 16,351 km/h | Top |
2 | De Rammelaere Franky | 0:53:40 | 16,301 km/h | |
3 | Decavele Bart | 0:53:53 | 16,235 km/h | |
4 | Schamelhout Lode | 0:54:03 | 16,185 km/h | |
5 | Verschaeve Geert | 0:57:25 | 15,236 km/h | |
6 | Christiaens Johan | 0:57:50 | 15,126 km/h | |
7 | De Rammelaere Didier | 0:57:54 | 15,109 km/h | |
8 | Debeurme Lieven | 0:58:00 | 15,083 km/h | |
9 | Libbrecht Geert | 0:58:05 | 15,061 km/h | |
10 | Bekaert Serge | 0:58:12 | 15,031 km/h | |
11 | De Praitere Guido | 0:58:18 | 15,005 km/h | |
12 | Creupelandt Frederic | 0:58:22 | 14,988 km/h | |
13 | Vandevyver Geert | 0:58:34 | 14,937 km/h | |
14 | Hubrecht Koen | 0:58:44 | 14,894 km/h | |
15 | Deman Francis | 0:58:48 | 14,878 km/h | |
16 | Verhulst Rony | 0:59:09 | 14,790 km/h | |
17 | Dekeyser Steefan | 0:59:38 | 14,670 km/h | |
18 | Blondeel Freddy | 0:59:42 | 14,653 km/h | |
19 | Deprez Jan | 1:00:55 | 14,361 km/h | |
20 | Vandoorne Franky | 1:01:45 | 14,167 km/h | |
21 | Verhaeghe William | 1:01:46 | 14,163 km/h | |
22 | Ryssaert Philippe | 1:01:47 | 14,159 km/h | |
23 | Declercq Wim | 1:01:57 | 14,121 km/h | |
24 | Canniere Stefaan | 1:02:35 | 13,978 km/h | |
25 | Deman Carlos | 1:02:57 | 13,897 km/h | |
26 | Bonte Filip | 1:03:10 | 13,849 km/h | |
27 | Debaveye Jozef | 1:04:46 | 13,507 km/h | |
28 | Beyls Nico | 1:04:54 | 13,479 km/h | |
29 | Goossens Georges | 1:04:56 | 13,472 km/h | |
30 | Schedin Rik | 1:06:11 | 13,218 km/h | |
31 | Leroy Jean Claude | 1:06:24 | 13,175 km/h | |
32 | Van Nieuwenhove Georges | 1:06:51 | 13,086 km/h | |
33 | Lagage Yves | 1:07:01 | 13,053 km/h | |
34 | De roo Ives | 1:08:48 | 12,715 km/h | |
35 | Lagae Philippe | 1:08:49 | 12,712 km/h | |
36 | Vanloot Geert | 1:09:00 | 12,678 km/h | |
37 | Hoebeke William | 1:09:22 | 12,611 km/h | |
38 | Vanhuyse Herve | 1:09:30 | 12,587 km/h | |
39 | Andries Paul | 1:09:44 | 12,545 km/h | |
40 | Vanhee Paul | 1:09:46 | 12,539 km/h | |
41 | Dujardin Rudy | 1:10:09 | 12,470 km/h | |
42 | Lietaert Nathalie | 1:10:40 | 12,379 km/h | |
43 | Holvoet Liane | 1:10:41 | 12,376 km/h | |
44 | Ottevaere Noel | 1:11:22 | 12,258 km/h | |
45 | Lefevre Lucien | 1:11:47 | 12,187 km/h | |
46 | Missiaen Lieven | 1:12:36 | 12,050 km/h | |
47 | Schedin Hans | 1:13:08 | 11,962 km/h | |
48 | Schedin Jan | 1:13:38 | 11,880 km/h | |
49 | Viaene Eric | 1:15:50 | 11,536 km/h | |
50 | Kerckhof Eric | 1:21:05 | 10,789 km/h | |
51 | Melsens Rita | 1:23:00 | 10,540 km/h | |
52 | Bazijn Marcel | 1:30:59 | 9,615 km/h | |
3 March 2002 Oostende - Brugge - Brugge
16 km 827 aankomsten
9 March 2002 Brigandsloop - Ingelmunster
5.5 km
13 km 321 aankomsten
2 | Caby Dimitri | 0:42:00 | 18,571 km/h | |
7 | Hocedez Steven | 0:44:19 | 17,601 km/h | |
31 | De Rammelaere Franky | 0:47:16 | 16,502 km/h | |
70 | Verschaeve Geert | 0:50:21 | 15,492 km/h | |
74 | Bekaert Serge | 0:50:51 | 15,339 km/h | |
78 | Christiaens Johan | 0:51:04 | 15,274 km/h | |
83 | De Rammelaere Didier | 0:51:14 | 15,224 km/h | |
110 | Verhulst Rony | 0:52:51 | 14,759 km/h | |
165 | Beyls Nico | 0:55:46 | 13,987 km/h | |
167 | Lagage Yves | 0:55:50 | 13,970 km/h | |
208 | Schedin Rik | 0:57:49 | 13,491 km/h | |
268 | Schedin Hans | 1:02:43 | 12,437 km/h | |
278 | Hoebeke William | 1:04:14 | 12,143 km/h | |
10.7 km 239 aankomsten
17 March 2002 Zwinstedenloop - Sluis
21 km 785 aankomsten
Vorig Volgend