1990
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
2021 - 2022 - 2023 - 2024
Vorig 2000 - 3e kwartaal Volgend
1 July 2000 Kastelenloop - Izegem
21.1 km 143 aankomsten
13 | Hocedez Steven | 1:16:03 | 16,647 km/h | |
33 | De Rammelaere Franky | 1:23:03 | 15,244 km/h | |
50 | Verhulst Rony | 1:27:36 | 14,452 km/h | |
52 | Hubrecht Koen | 1:28:44 | 14,267 km/h | |
85 | Piccavet Luc | 1:36:10 | 13,165 km/h | |
96 | Deprez Xavier | 1:39:46 | 12,690 km/h | |
125 | De Rammelaere Didier | 1:48:51 | 11,631 km/h | |
126 | De Rammelaere Eric | 1:48:51 | 11,631 km/h | |
127 | De Rammelaere Melissa | 1:48:51 | 11,631 km/h | |
142 | De Rammelaere Geert | 2:00:19 | 10,522 km/h | |
9 July 2000 Guldensporen Marathon - Brugge
42.195 km 626 aankomsten
129 | Verschoore Hans | 3:06:06 | 13,604 km/h | |
166 | De Praitere Guido | 3:11:21 | 13,231 km/h | |
226 | De Rammelaere Eric | 3:17:53 | 12,794 km/h | |
228 | De Rammelaere Franky | 3:17:54 | 12,793 km/h | |
229 | De Rammelaere Didier | 3:17:54 | 12,793 km/h | |
234 | Hubrecht Koen | 3:18:19 | 12,766 km/h | |
371 | Piccavet Luc | 3:35:36 | 11,743 km/h | |
378 | Beernaert Hogan | 3:36:48 | 11,678 km/h | |
391 | Decavele Bart | 3:38:25 | 11,591 km/h | |
398 | Dekeyser Steefan | 3:39:27 | 11,537 km/h | |
419 | Lagage Yves | 3:43:06 | 11,348 km/h | |
14 July 2000 Vlerkejogging - Harelbeke
Dames 5.5 km 18 aankomsten
Heren 11 km 107 aankomsten
2 | Caby Dimitri | 0:35:15 | 18,723 km/h | |
5 | Vanneste John | 0:36:48 | 17,935 km/h | |
6 | Hocedez Steven | 0:36:58 | 17,854 km/h | |
20 | De Rammelaere Franky | 0:38:46 | 17,025 km/h | |
24 | Decavele Bart | 0:39:42 | 16,625 km/h | |
39 | Hubrecht Koen | 0:41:55 | 15,746 km/h | |
40 | Vandevyver Geert | 0:42:13 | 15,634 km/h | |
43 | Blondeel Freddy | 0:42:29 | 15,536 km/h | |
44 | De Rammelaere Didier | 0:42:31 | 15,523 km/h | |
45 | Verschaeve Geert | 0:42:48 | 15,421 km/h | |
49 | De Praitere Guido | 0:44:07 | 14,960 km/h | |
51 | Debaveye Jozef | 0:44:19 | 14,893 km/h | |
63 | Lagage Yves | 0:45:42 | 14,442 km/h | |
68 | Creupelandt Frederic | 0:45:58 | 14,358 km/h | |
69 | De Jode Francis | 0:46:00 | 14,348 km/h | |
71 | De Rammelaere Eric | 0:46:11 | 14,291 km/h | |
73 | Beyls Nico | 0:46:23 | 14,229 km/h | |
86 | Schedin Jan | 0:48:52 | 13,506 km/h | |
88 | Tonneau Fernand | 0:49:04 | 13,451 km/h | |
94 | Vandeborre Jacques | 0:50:08 | 13,165 km/h | |
95 | Moerman Pablo | 0:50:29 | 13,074 km/h | |
96 | Missiaen Lieven | 0:51:08 | 12,907 km/h | |
97 | Byttebier Jan | 0:51:11 | 12,895 km/h | |
98 | Dewaele Jochen | 0:51:16 | 12,874 km/h | |
100 | Ollevier Gilbert | 0:53:22 | 12,367 km/h | |
101 | Van Enis Philippe | 0:54:10 | 12,185 km/h | |
102 | Schedin Hans | 0:54:24 | 12,132 km/h | |
21 July 2000 Dwars door Bekegem - Bekegem
15 km 132 aankomsten
23 July 2000 Lipton Ice Tea Run - Oostende
5 km 326 aankomsten
10 km
18 | Hocedez Steven | 0:32:13 | 18,624 km/h | |
55 | De Rammelaere Franky | 0:33:42 | 17,804 km/h | |
190 | De Rammelaere Didier | 0:36:47 | 16,312 km/h | |
471 | De Jode Francis | 0:41:15 | 14,545 km/h | |
472 | Schedin Rik | 0:41:15 | 14,545 km/h | |
487 | De Rammelaere Eric | 0:41:24 | 14,493 km/h | |
551 | De Rammelaere Geert | 0:42:21 | 14,168 km/h | |
604 | Schedin Dieter | 0:42:58 | 13,964 km/h | |
702 | Schedin Hans | 0:44:28 | 13,493 km/h | |
735 | Bekaert Serge | 0:45:00 | 13,333 km/h | |
1137 | Bogaert Franka | 0:53:32 | 11,208 km/h | |
1269 | Bazijn Marcel | 0:58:31 | 10,253 km/h | |
27 July 2000 Beach cross - Zeebrugge
3 km 75 aankomsten
28 July 2000 10 Mijl - De Haan
5 Mijl 8 km
10 Mijl 16 km 182 aankomsten
29 July 2000 Aquarius Beach Run - Koksijde
Jeugdjogging 0 km 111 aankomsten
5 km 237 aankomsten
10 km 355 aankomsten
30 July 2000 Overslagse jogging Wachtebeke A.C.N.S. - Wachtebeke
9.5 km 38 aankomsten
4 August 2000 Atletiek meeting Regenboogstadion - Waregem
5 km 9 aankomsten
13 August 2000 Marke - Marke
Dames 5 km 7 aankomsten
Heren 10 km 43 aankomsten
15 August 2000 Sirenejogging - Middelkerke
11.4 km 284 aankomsten
21 km 393 aankomsten
19 August 2000 Zottegem - Zottegem
9 km 41 aankomsten
20 August 2000 Olympialoop - Heule
5.5 km 76 aankomsten
13.8 km 59 aankomsten
3 | Caby Dimitri | 0:45:37 | 18,151 km/h | |
12 | Hocedez Steven | 0:48:33 | 17,055 km/h | |
25 | De Rammelaere Franky | 0:53:02 | 15,613 km/h | |
36 | De Rammelaere Didier | 0:56:50 | 14,569 km/h | |
41 | Hubrecht Koen | 0:58:50 | 14,074 km/h | |
43 | Tonneau Fernand | 0:59:20 | 13,955 km/h | |
44 | Christiaens Johan | 0:59:24 | 13,939 km/h | |
45 | Lagage Yves | 0:59:29 | 13,920 km/h | |
46 | Creupelandt Frederic | 0:59:35 | 13,897 km/h | |
55 | De Jode Francis | 1:10:26 | 11,756 km/h | |
56 | Schedin Dieter | 1:10:29 | 11,747 km/h | |
26 August 2000 Dwars door Grijsloke - Gijselbrechtegem
7 km 727 aankomsten
22 | Dedoncker Nick | 0:23:13 | 18,090 km/h | Top |
31 | Schamelhout Lode | 0:23:48 | 17,647 km/h | |
101 | Tonneau Fernand | 0:27:05 | 15,508 km/h | |
162 | Deprez Xavier | 0:28:38 | 14,668 km/h | |
179 | De Rammelaere Marjorie | 0:28:53 | 14,541 km/h | |
216 | Vanneste Pol | 0:29:52 | 14,063 km/h | |
287 | Declerck Daniel | 0:31:14 | 13,447 km/h | |
347 | Ollevier Gilbert | 0:32:14 | 13,030 km/h | |
357 | Schedin Dieter | 0:32:27 | 12,943 km/h | |
358 | Schedin Rik | 0:32:27 | 12,943 km/h | |
610 | Bazijn Marcel | 0:39:21 | 10,673 km/h | |
21 km 397 aankomsten
13 | Hocedez Steven | 1:21:24 | 15,479 km/h | |
20 | De Rammelaere Franky | 1:24:02 | 14,994 km/h | |
69 | Canniere Stefaan | 1:31:40 | 13,745 km/h | |
78 | Verhulst Rony | 1:32:31 | 13,619 km/h | |
88 | Debeurme Lieven | 1:33:55 | 13,416 km/h | |
93 | De Rammelaere Didier | 1:34:12 | 13,376 km/h | |
114 | Hubrecht Koen | 1:35:45 | 13,159 km/h | |
147 | Debaveye Jozef | 1:38:37 | 12,777 km/h | |
175 | Lagage Yves | 1:40:46 | 12,504 km/h | |
201 | De Rammelaere Eric | 1:42:59 | 12,235 km/h | |
2 September 2000 Zwalm - Zwalm
15 km 41 aankomsten
3 September 2000 Poelkapelle - Poelkapelle
11.4 km 54 aankomsten
8 September 2000 Aalter - Bellem - Bellem
11.1 km
9 September 2000 Halve marathon - Lauwe
14 km 32 aankomsten
21 km 15 aankomsten
10 September 2000 In Flanders Fields Marathon - Ieper
42.195 km 303 aankomsten
Nieuwpoort - Ieper
15 September 2000 Kermisjogging - Harelbeke
Dames 6.2 km 18 aankomsten
Heren 12.4 km 109 aankomsten
2 | Caby Dimitri | 0:41:05 | 18,110 km/h | |
3 | Vanneste John | 0:43:15 | 17,202 km/h | |
7 | Schamelhout Lode | 0:44:15 | 16,814 km/h | |
12 | Decavele Bart | 0:45:54 | 16,209 km/h | |
15 | De Rammelaere Franky | 0:46:54 | 15,864 km/h | |
22 | Vandevyver Geert | 0:48:18 | 15,404 km/h | |
26 | Verschaeve Geert | 0:48:56 | 15,204 km/h | |
31 | Debeurme Lieven | 0:49:30 | 15,030 km/h | |
33 | De Rammelaere Didier | 0:49:34 | 15,010 km/h | |
38 | Verschoore Hans | 0:50:19 | 14,786 km/h | |
43 | Dekeyser Steefan | 0:50:55 | 14,612 km/h | |
46 | Tonneau Fernand | 0:51:04 | 14,569 km/h | |
47 | Deprez Xavier | 0:51:20 | 14,494 km/h | |
48 | Creupelandt Frederic | 0:51:42 | 14,391 km/h | |
50 | Piccavet Luc | 0:51:50 | 14,354 km/h | |
53 | Lagage Yves | 0:52:12 | 14,253 km/h | |
54 | Blondeel Freddy | 0:52:17 | 14,230 km/h | |
55 | De Praitere Guido | 0:52:33 | 14,158 km/h | |
58 | Deprez Jan | 0:52:47 | 14,095 km/h | |
60 | Debaveye Jozef | 0:52:59 | 14,042 km/h | |
66 | Beyls Nico | 0:53:36 | 13,881 km/h | |
84 | De Rammelaere Eric | 0:56:02 | 13,278 km/h | |
89 | Lefevre Lucien | 0:57:16 | 12,992 km/h | |
94 | Schedin Jan | 0:58:05 | 12,809 km/h | |
95 | Declercq Wim | 0:58:18 | 12,762 km/h | |
97 | Schedin Dieter | 0:58:55 | 12,628 km/h | |
99 | Schedin Rik | 0:59:09 | 12,578 km/h | |
101 | Ollevier Gilbert | 1:01:30 | 12,098 km/h | |
16 September 2000 Kastanjejogging - Kortrijk
5 km 60 aankomsten
10 km 53 aankomsten
17 September 2000 Zonnebeke - Zonnebeke
10.5 km 63 aankomsten
21 km 20 aankomsten
23 September 2000 Zandloperjogging - Harelbeke
Dames 10.4 km 9 aankomsten
Heren 10.4 km 86 aankomsten
1 | Vanneste John | 0:34:14 | 18,228 km/h | |
10 | Decavele Bart | 0:38:09 | 16,356 km/h | |
13 | De Rammelaere Franky | 0:38:50 | 16,069 km/h | |
17 | Verhaeghe William | 0:39:20 | 15,864 km/h | |
22 | Verschaeve Geert | 0:39:50 | 15,665 km/h | |
28 | De Rammelaere Didier | 0:40:47 | 15,300 km/h | |
29 | Vandevyver Geert | 0:40:51 | 15,275 km/h | |
31 | De Praitere Guido | 0:41:15 | 15,127 km/h | |
32 | Creupelandt Frederic | 0:41:17 | 15,115 km/h | |
37 | Deprez Xavier | 0:41:49 | 14,922 km/h | |
38 | Dekeyser Steefan | 0:41:52 | 14,904 km/h | |
41 | Tonneau Fernand | 0:42:25 | 14,711 km/h | |
42 | Deprez Jan | 0:42:40 | 14,625 km/h | |
43 | Lagage Yves | 0:43:08 | 14,467 km/h | |
44 | Debaveye Jozef | 0:43:27 | 14,361 km/h | |
46 | Windels Wim | 0:43:48 | 14,247 km/h | |
52 | Blondeel Freddy | 0:44:20 | 14,075 km/h | |
64 | Schedin Dieter | 0:46:00 | 13,565 km/h | |
65 | De Rammelaere Geert | 0:46:23 | 13,453 km/h | |
69 | Beyls Nico | 0:47:00 | 13,277 km/h | |
70 | Lefevre Lucien | 0:47:11 | 13,225 km/h | |
75 | Schedin Jan | 0:47:37 | 13,105 km/h | |
80 | Vandeborre Jacques | 0:49:49 | 12,526 km/h | |
81 | Ollevier Gilbert | 0:50:06 | 12,455 km/h | |
29 September 2000 18e Rapper dan een ezel - Kuurne
21.1 km 585 aankomsten
49 | Hocedez Steven | 1:13:33 | 17,213 km/h | Top |
56 | Vanneste John | 1:14:40 | 16,955 km/h | |
85 | Dedoncker Nick | 1:17:36 | 16,314 km/h | |
90 | Schamelhout Lode | 1:18:07 | 16,207 km/h | |
114 | De Rammelaere Franky | 1:21:24 | 15,553 km/h | |
127 | Decavele Bart | 1:22:47 | 15,293 km/h | |
174 | Verhulst Rony | 1:25:22 | 14,830 km/h | |
187 | Verschaeve Geert | 1:26:16 | 14,675 km/h | |
189 | Canniere Stefaan | 1:26:26 | 14,647 km/h | |
194 | De Rammelaere Didier | 1:26:48 | 14,585 km/h | |
197 | Verhaeghe William | 1:26:56 | 14,563 km/h | |
198 | Hubrecht Koen | 1:26:57 | 14,560 km/h | |
199 | Braekeveld Isabelle | 1:26:59 | 14,555 km/h | |
259 | Deprez Xavier | 1:30:24 | 14,004 km/h | |
276 | Dekeyser Steefan | 1:31:51 | 13,783 km/h | |
312 | Debaveye Jozef | 1:33:30 | 13,540 km/h | |
327 | Beyls Nico | 1:34:39 | 13,376 km/h | |
340 | Windels Wim | 1:35:48 | 13,215 km/h | |
347 | Van Belleghem Chris | 1:36:18 | 13,146 km/h | |
362 | Verschoore Hans | 1:36:55 | 13,063 km/h | |
385 | De Rammelaere Eric | 1:38:08 | 12,901 km/h | |
389 | Vanhooren Patrick | 1:38:35 | 12,842 km/h | |
400 | De Rammelaere Geert | 1:39:09 | 12,769 km/h | |
416 | Deman Francis | 1:40:27 | 12,603 km/h | |
442 | Deman Carlos | 1:42:13 | 12,385 km/h | |
446 | Holvoet Liane | 1:42:24 | 12,363 km/h | |
471 | Vanhuyse Herve | 1:43:49 | 12,195 km/h | |
475 | Declerck Daniel | 1:44:18 | 12,138 km/h | |
482 | Schedin Jan | 1:44:51 | 12,074 km/h | |
491 | Schedin Rik | 1:46:08 | 11,928 km/h | |
501 | Byttebier Jan | 1:47:29 | 11,779 km/h | |
502 | Viaene Eric | 1:47:29 | 11,779 km/h | |
526 | Soenens Hubert | 1:49:42 | 11,541 km/h | |
563 | Vandeborre Jacques | 1:57:00 | 10,821 km/h | |
571 | Bogaert Franka | 1:59:16 | 10,615 km/h | |
580 | Di Vita Rocco | 2:08:06 | 9,883 km/h | |
Vorig Volgend