1990
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
2021 - 2022 - 2023 - 2024
Vorig 1998 - 2e kwartaal Volgend
5 April 1998 1e Belux strand en duinenloop - Oostduinkerke
14 km 133 aankomsten
Zeer zwaar parcours over strand en duinen.
18 April 1998 12de 15 Km van Marke - Marke
15 km
19 April 1998 18e Marathon Rotterdam - Rotterdam NL
42.195 km 8162 aankomsten
| De Rammelaere Franky | 2:51:27 | 14,766 km/h | |
| Ameye Karel | 2:58:27 | 14,187 km/h | |
| Verhulst Rony | 3:08:41 | 13,418 km/h | |
| Schamelhout Lode | 3:08:57 | 13,399 km/h | |
| Verschaeve Geert | 3:15:44 | 12,934 km/h | |
| Deman Francis | 3:17:07 | 12,844 km/h | |
| Christiaens Johan | 3:18:57 | 12,725 km/h | |
| De Rammelaere Eric | 3:23:51 | 12,419 km/h | |
| Huys Frank | 3:24:53 | 12,357 km/h | |
| Devoldere Frederiek | 3:30:33 | 12,024 km/h | |
| Goossens Georges | 3:32:48 | 11,897 km/h | |
| Vandoorne Franky | 3:35:06 | 11,770 km/h | |
| Dujardin Rudy | 3:40:57 | 11,458 km/h | |
| Devolder Jean Pierre | 3:44:03 | 11,300 km/h | |
| Verthe Christine | 3:46:51 | 11,160 km/h | |
| Van Nieuwenhove Georges | 3:46:52 | 11,159 km/h | |
| Ottevaere Noel | 3:46:52 | 11,159 km/h | |
| Deprez Xavier | 3:49:21 | 11,039 km/h | |
| Schedin Rik | 4:18:11 | 9,806 km/h | |
| Vanmeenen Johan | 4:18:23 | 9,798 km/h | |
Bruto tijden
25 April 1998 9de Eurojogging van de Bond - Harelbeke
12 km 193 aankomsten
47 | Migneau Geert | 0:43:45 | 16,457 km/h | |
48 | Vandevelde Eddy | 0:43:54 | 16,401 km/h | |
54 | Schamelhout Lode | 0:44:26 | 16,204 km/h | |
57 | Deprez Jirg | 0:44:47 | 16,077 km/h | |
59 | Debaveye Jozef | 0:44:55 | 16,030 km/h | |
65 | Slosse Jan | 0:45:22 | 15,871 km/h | |
67 | Verschaeve Geert | 0:45:28 | 15,836 km/h | |
68 | Goossens Georges | 0:45:32 | 15,813 km/h | |
71 | Vaneeckhoutte Bernard | 0:45:50 | 15,709 km/h | |
72 | Deprez Xavier | 0:46:01 | 15,647 km/h | |
76 | Christiaens Johan | 0:46:22 | 15,528 km/h | |
83 | Ottevaere Noel | 0:46:54 | 15,352 km/h | |
85 | De Praitere Guido | 0:47:04 | 15,297 km/h | |
93 | Tonneau Fernand | 0:47:33 | 15,142 km/h | |
95 | De Rammelaere Eric | 0:47:43 | 15,089 km/h | |
97 | Ryssaert Philippe | 0:48:27 | 14,861 km/h | |
101 | Mareel Virginie | 0:48:45 | 14,769 km/h | |
108 | Dekeyser Steefan | 0:49:16 | 14,614 km/h | |
111 | Vanluchene Roger | 0:49:25 | 14,570 km/h | |
113 | Vanhuyse Herve | 0:49:29 | 14,550 km/h | |
117 | Schedin Jan | 0:49:54 | 14,429 km/h | |
121 | Schedin Hans | 0:50:06 | 14,371 km/h | |
124 | Lefevre Lucien | 0:50:32 | 14,248 km/h | |
125 | Lessenne Frederic | 0:50:35 | 14,234 km/h | |
126 | Cappon Trees | 0:50:41 | 14,206 km/h | |
127 | Despriet Walter | 0:50:42 | 14,201 km/h | |
129 | Missiaen Lieven | 0:50:48 | 14,173 km/h | |
130 | Schedin Rik | 0:50:50 | 14,164 km/h | |
135 | Van Nieuwenhove Christophe | 0:51:25 | 14,003 km/h | |
136 | Van Nieuwenhove Georges | 0:51:27 | 13,994 km/h | |
143 | Soenens Hubert | 0:52:18 | 13,767 km/h | |
152 | Dekijvere Annelies | 0:53:09 | 13,547 km/h | |
156 | Ollevier Gilbert | 0:53:37 | 13,429 km/h | |
159 | Lagage Yves | 0:53:54 | 13,358 km/h | |
160 | Verheye Linda | 0:53:59 | 13,337 km/h | |
161 | Derijckere Willy | 0:54:01 | 13,329 km/h | |
162 | Vanmeenen Johan | 0:54:10 | 13,292 km/h | |
167 | Vandeborre Jacques | 0:54:50 | 13,131 km/h | |
169 | Vankeirsbilck Hans | 0:55:15 | 13,032 km/h | |
170 | Holvoet Liane | 0:55:21 | 13,008 km/h | |
172 | Mareel Eline | 0:55:43 | 12,923 km/h | |
1 May 1998 9de Tinnekes Stratenloop - Heule
5.3 km 179 aankomsten
10 km 185 aankomsten
30 | Schamelhout Lode | 0:40:01 | 14,994 km/h | |
43 | Deprez Jirg | 0:41:09 | 14,581 km/h | |
46 | Debaveye Jozef | 0:41:25 | 14,487 km/h | |
56 | Deprez Xavier | 0:42:50 | 14,008 km/h | |
58 | Vandoorne Franky | 0:43:07 | 13,916 km/h | |
84 | Schedin Hans | 0:45:45 | 13,115 km/h | |
88 | Cappon Trees | 0:45:59 | 13,048 km/h | |
117 | Ollevier Gilbert | 0:48:59 | 12,249 km/h | |
123 | Lagage Yves | 0:49:40 | 12,081 km/h | |
131 | Holvoet Liane | 0:50:22 | 11,913 km/h | |
134 | Vandeborre Jacques | 0:50:55 | 11,784 km/h | |
153 | Deprez Jinte | 0:52:40 | 11,392 km/h | |
21 km 159 aankomsten
3 May 1998 18e Dwars door Brugge - Brugge
14.3 km 2914 aankomsten
8 May 1998 Body Fit Run - Bavikhove
Dames 6.98 km 15 aankomsten
Heren 10.47 km 103 aankomsten
4 | Vanneste John | 0:35:27 | 17,721 km/h | |
24 | Schamelhout Lode | 0:39:09 | 16,046 km/h | |
29 | Vaneeckhoutte Bernard | 0:39:52 | 15,758 km/h | |
33 | Migneau Geert | 0:40:04 | 15,679 km/h | |
39 | Derycke Gino | 0:41:02 | 15,310 km/h | |
40 | Debaveye Jozef | 0:41:09 | 15,266 km/h | |
43 | Deprez Xavier | 0:41:21 | 15,192 km/h | |
44 | Verhaeghe William | 0:41:30 | 15,137 km/h | |
51 | Vandoorne Franky | 0:42:35 | 14,752 km/h | |
53 | Slosse Jan | 0:42:54 | 14,643 km/h | |
56 | Deprez Jirg | 0:43:04 | 14,587 km/h | |
57 | De Praitere Guido | 0:43:13 | 14,536 km/h | |
59 | Ottevaere Noel | 0:43:42 | 14,375 km/h | |
72 | Lessenne Frederic | 0:45:14 | 13,888 km/h | |
73 | Naessens Freek | 0:45:15 | 13,883 km/h | |
75 | Missiaen Lieven | 0:45:30 | 13,807 km/h | |
76 | Vanhuyse Herve | 0:45:36 | 13,776 km/h | |
78 | Schedin Jan | 0:45:51 | 13,701 km/h | |
79 | Lefevre Lucien | 0:46:15 | 13,583 km/h | |
81 | Debeurme Lieven | 0:46:38 | 13,471 km/h | |
82 | Vanhooren Patrick | 0:46:40 | 13,461 km/h | |
84 | Schedin Rik | 0:47:06 | 13,338 km/h | |
85 | Schedin Hans | 0:47:20 | 13,272 km/h | |
86 | Gheldof Pol | 0:47:52 | 13,124 km/h | |
88 | Derijckere Willy | 0:48:13 | 13,029 km/h | |
90 | Lagage Yves | 0:48:21 | 12,993 km/h | |
92 | Vanmeenen Johan | 0:48:49 | 12,869 km/h | |
93 | Ollevier Gilbert | 0:49:51 | 12,602 km/h | |
94 | Deprez Jinte | 0:50:42 | 12,391 km/h | |
98 | Vandeborre Jacques | 0:51:51 | 12,116 km/h | |
16 May 1998 Flobecq - Flobecq
11.7 km 150 aankomsten
17 May 1998 14de Dwars door Desselgem - Desselgem
5.5 km 101 aankomsten
17 May 1998 19de 20 km van Brussel - Brussel
20 km 13525 aankomsten
27 May 1998 14e Dwars door de Zilten - Roeselare
14.5 km 369 aankomsten
29 May 1998 6de Sinksenjogging Eiland - Harelbeke
Dames 6 km 21 aankomsten
Heren 12 km 99 aankomsten
3 | Vanneste John | 0:39:27 | 18,251 km/h | |
18 | Migneau Geert | 0:44:40 | 16,119 km/h | |
21 | De Rammelaere Franky | 0:45:23 | 15,865 km/h | |
22 | Vandevelde Eddy | 0:45:26 | 15,847 km/h | |
26 | Schamelhout Lode | 0:45:45 | 15,738 km/h | |
30 | Verhaeghe William | 0:46:31 | 15,478 km/h | |
31 | Christiaens Johan | 0:46:42 | 15,418 km/h | |
32 | Vaneeckhoutte Bernard | 0:46:47 | 15,390 km/h | |
33 | Deprez Xavier | 0:46:48 | 15,385 km/h | |
34 | Debaveye Jozef | 0:46:52 | 15,363 km/h | |
35 | Verschaeve Geert | 0:46:58 | 15,330 km/h | |
36 | Tonneau Fernand | 0:47:07 | 15,281 km/h | |
44 | Vandoorne Franky | 0:48:48 | 14,754 km/h | |
45 | Slosse Jan | 0:49:01 | 14,689 km/h | |
51 | Debeurme Lieven | 0:49:41 | 14,492 km/h | |
53 | Deprez Jirg | 0:49:47 | 14,463 km/h | |
55 | De Praitere Guido | 0:49:59 | 14,405 km/h | |
58 | Schedin Jan | 0:50:15 | 14,328 km/h | |
60 | Schedin Hans | 0:50:51 | 14,159 km/h | |
61 | Lefevre Lucien | 0:50:57 | 14,132 km/h | |
66 | Gheldof Pol | 0:51:49 | 13,895 km/h | |
67 | De Rammelaere Eric | 0:52:03 | 13,833 km/h | |
69 | Missiaen Lieven | 0:52:06 | 13,820 km/h | |
70 | Lessenne Frederic | 0:52:28 | 13,723 km/h | |
71 | Despriet Walter | 0:52:31 | 13,710 km/h | |
76 | Vanmeenen Johan | 0:54:08 | 13,300 km/h | |
77 | Lagage Yves | 0:54:25 | 13,231 km/h | |
78 | Derijckere Willy | 0:54:46 | 13,147 km/h | |
85 | Viaene Eric | 0:56:27 | 12,755 km/h | |
86 | Vandeborre Jacques | 0:56:38 | 12,713 km/h | |
87 | Ollevier Gilbert | 0:56:44 | 12,691 km/h | |
91 | Naessens Freek | 0:57:51 | 12,446 km/h | |
97 | Deprez Jinte | 1:00:00 | 12,000 km/h | |
1 June 1998 Sinksenjogging - Kortrijk
11.5 km 264 aankomsten
21 km 320 aankomsten
11 | Vanneste John | 1:13:03 | 17,248 km/h | |
37 | Schamelhout Lode | 1:18:35 | 16,034 km/h | |
53 | Verhulst Rony | 1:21:05 | 15,540 km/h | |
61 | Vaneeckhoutte Bernard | 1:21:59 | 15,369 km/h | |
65 | Derycke Gino | 1:22:13 | 15,325 km/h | |
84 | Verhaeghe William | 1:23:48 | 15,036 km/h | |
100 | Huys Frank | 1:25:41 | 14,705 km/h | |
112 | Taelman Marc | 1:26:49 | 14,513 km/h | |
133 | Christiaens Johan | 1:28:46 | 14,195 km/h | |
134 | Bonte Filip | 1:28:48 | 14,189 km/h | |
135 | Goossens Georges | 1:29:05 | 14,144 km/h | |
142 | Vanhuyse Herve | 1:29:46 | 14,036 km/h | |
148 | Deprez Xavier | 1:30:33 | 13,915 km/h | |
159 | Devolder Jean Pierre | 1:31:34 | 13,760 km/h | |
161 | Debeurme Lieven | 1:31:47 | 13,728 km/h | |
163 | Ryssaert Philippe | 1:31:52 | 13,716 km/h | |
169 | De Rammelaere Eric | 1:32:38 | 13,602 km/h | |
171 | Van Nieuwenhove Georges | 1:32:47 | 13,580 km/h | |
235 | Lagage Yves | 1:39:22 | 12,680 km/h | |
244 | Vandenborre Carlos | 1:40:52 | 12,492 km/h | |
253 | Schedin Jan | 1:41:45 | 12,383 km/h | |
287 | Lefevre Lucien | 1:48:39 | 11,597 km/h | |
318 | Bruggeman Ghislain | 1:58:34 | 10,627 km/h | |
5 June 1998 Dwars door Wakken - Wakken
10.85 km 203 aankomsten
9 | Vanneste John | 0:35:27 | 18,364 km/h | |
52 | Vaneeckhoutte Bernard | 0:40:41 | 16,002 km/h | |
58 | Dedoncker Nick | 0:41:47 | 15,580 km/h | |
74 | Verschaeve Geert | 0:42:39 | 15,264 km/h | |
78 | Vandoorne Franky | 0:42:49 | 15,204 km/h | |
124 | Mareel Virginie | 0:46:01 | 14,147 km/h | |
125 | Mareel Rudy | 0:46:02 | 14,142 km/h | |
127 | Schedin Jan | 0:46:07 | 14,116 km/h | |
138 | Missiaen Lieven | 0:47:07 | 13,817 km/h | |
151 | Lefevre Lucien | 0:48:45 | 13,354 km/h | |
169 | De Rammelaere Marjorie | 0:50:53 | 12,794 km/h | |
170 | De Rammelaere Eric | 0:50:54 | 12,790 km/h | |
174 | Ollevier Gilbert | 0:51:25 | 12,661 km/h | |
181 | De Rammelaere Melissa | 0:52:41 | 12,357 km/h | |
7 June 1998 3de Parkjogging - Kortrijk
5 km 47 aankomsten
7 June 1998 Izegem - Ingelmunster - Ingelmunster
4 km 30 aankomsten
1ste dame
10 km 59 aankomsten
13 June 1998 ASSA Massajogging - Ronse
14 km 67 aankomsten
21 June 1998 6de Ter Gaversloop - Harelbeke
Dames 6.9 km 16 aankomsten
Heren 11.5 km 69 aankomsten
1 | Vanneste John | 0:37:35 | 18,359 km/h | |
13 | Schamelhout Lode | 0:43:10 | 15,985 km/h | |
16 | Migneau Geert | 0:43:45 | 15,771 km/h | |
20 | Verhaeghe William | 0:44:40 | 15,448 km/h | |
21 | Verschaeve Geert | 0:44:50 | 15,390 km/h | |
29 | Deprez Xavier | 0:46:40 | 14,786 km/h | |
31 | De Rammelaere Franky | 0:47:05 | 14,655 km/h | |
32 | De Praitere Guido | 0:47:08 | 14,639 km/h | |
33 | Deprez Jirg | 0:47:10 | 14,629 km/h | |
37 | Tonneau Fernand | 0:48:36 | 14,198 km/h | |
41 | Schedin Hans | 0:49:39 | 13,897 km/h | |
44 | Schedin Jan | 0:49:59 | 13,805 km/h | |
45 | Debeurme Lieven | 0:50:19 | 13,713 km/h | |
47 | Lessenne Frederic | 0:51:13 | 13,472 km/h | |
49 | De Rammelaere Eric | 0:51:42 | 13,346 km/h | |
51 | Vanmeenen Johan | 0:52:22 | 13,176 km/h | |
53 | Ottevaere Noel | 0:52:43 | 13,089 km/h | |
54 | Vanhooren Patrick | 0:52:45 | 13,081 km/h | |
57 | Despriet Walter | 0:53:25 | 12,917 km/h | |
61 | Lefevre Lucien | 0:55:43 | 12,384 km/h | |
28 June 1998 Dwars door Sint-Pieter - Kuurne
2.5 km 72 aankomsten
7.5 km 106 aankomsten
17.5 km 104 aankomsten
Vorig Volgend