1990
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
2021 - 2022 - 2023 - 2024
Vorig 1997 - 2e kwartaal Volgend
13 April 1997 Londen Flora Marathon - Londen
42.195 km
19 April 1997 De 15 km van Marke - Marke
15 km 82 aankomsten
20 April 1997 17de Marathon Rotterdam - Rotterdam
10 km
42.195 km
| Debeurme Lieven | 2:56:00 | 14,385 km/h | |
| Deman Francis | 2:59:00 | 14,144 km/h | |
| Verschaeve Geert | 3:08:00 | 13,466 km/h | |
| Ameye Karel | 3:09:00 | 13,395 km/h | |
| Dujardin Rudy | 3:17:00 | 12,851 km/h | |
| Naessens Marcel | 3:18:00 | 12,786 km/h | |
| De Praitere Guido | 3:19:00 | 12,722 km/h | |
| Christiaens Johan | 3:23:00 | 12,471 km/h | |
| Deprez Xavier | 3:37:00 | 11,667 km/h | |
| Vandoorne Franky | 3:37:00 | 11,667 km/h | |
| Van Nieuwenhove Georges | 3:39:00 | 11,560 km/h | |
| Ottevaere Noel | 3:42:00 | 11,404 km/h | |
| Verthe Christine | 3:42:00 | 11,404 km/h | |
Officieuze uitslag
26 April 1997 8ste Eurojogging van de Bond - Harelbeke
12 km 220 aankomsten
41 | Vermeulen Nick | 0:42:05 | 17,109 km/h | |
43 | Schamelhout Lode | 0:42:10 | 17,075 km/h | |
55 | Courtens Dominique | 0:42:51 | 16,803 km/h | |
60 | Debeurme Lieven | 0:43:16 | 16,641 km/h | |
68 | Vanhooren Patrick | 0:43:47 | 16,445 km/h | |
76 | Slosse Jan | 0:44:08 | 16,314 km/h | |
79 | Christiaens Johan | 0:44:22 | 16,228 km/h | |
92 | Ottevaere Noel | 0:45:38 | 15,778 km/h | |
97 | Bataillie Didier | 0:46:03 | 15,635 km/h | |
100 | De Praitere Guido | 0:46:10 | 15,596 km/h | |
103 | Migneau Geert | 0:46:22 | 15,528 km/h | |
104 | Deprez Xavier | 0:46:25 | 15,512 km/h | |
110 | Verhaeghe William | 0:46:58 | 15,330 km/h | |
114 | Deprez Jirg | 0:47:12 | 15,254 km/h | |
120 | Eggermont Tony | 0:47:52 | 15,042 km/h | |
122 | Vanhuyse Herve | 0:47:57 | 15,016 km/h | |
125 | Mareel Rudy | 0:48:10 | 14,948 km/h | |
126 | Schedin Jan | 0:48:13 | 14,933 km/h | |
128 | Mareel Virginie | 0:48:19 | 14,902 km/h | |
137 | Bossuyt Frank | 0:49:38 | 14,506 km/h | |
140 | Cappon Trees | 0:49:47 | 14,463 km/h | |
143 | Dewaele Jochen | 0:50:09 | 14,357 km/h | |
150 | Devos Marleen | 0:50:41 | 14,206 km/h | |
151 | Missiaen Lieven | 0:50:49 | 14,169 km/h | |
161 | Vanluchene Roger | 0:51:39 | 13,940 km/h | |
165 | Verheye Linda | 0:52:22 | 13,749 km/h | |
169 | Lessenne Frederic | 0:52:47 | 13,641 km/h | |
171 | Schedin Rik | 0:53:03 | 13,572 km/h | |
176 | Vanmeenen Johan | 0:53:22 | 13,492 km/h | |
177 | Vanhooren Stijn | 0:53:24 | 13,483 km/h | |
185 | Viaene Eric | 0:54:44 | 13,155 km/h | |
189 | Holvoet Liane | 0:54:58 | 13,099 km/h | |
200 | Derijckere Willy | 0:55:53 | 12,884 km/h | |
202 | Ollevier Gilbert | 0:56:06 | 12,834 km/h | |
210 | Van den Driessche Liliane | 0:57:21 | 12,554 km/h | |
211 | Van Nieuwenhove Georges | 0:57:25 | 12,540 km/h | |
212 | Windels Wim | 0:57:33 | 12,511 km/h | |
220 | Kerckhof Eric | 1:00:07 | 11,977 km/h | |
1 May 1997 8ste Tinekes Stratenloop - Heule
10 km 193 aankomsten
40 | Schamelhout Lode | 0:40:40 | 14,754 km/h | Top |
58 | Christiaens Johan | 0:42:00 | 14,286 km/h | |
64 | Hombecq Kurt | 0:42:24 | 14,151 km/h | |
70 | Deprez Xavier | 0:42:58 | 13,964 km/h | |
74 | Derycke Gino | 0:43:28 | 13,804 km/h | |
99 | Deprez Jirg | 0:46:00 | 13,043 km/h | |
104 | Cappon Trees | 0:46:51 | 12,807 km/h | |
108 | Mareel Rudy | 0:47:11 | 12,716 km/h | |
109 | Mareel Virginie | 0:47:14 | 12,703 km/h | |
158 | Ollevier Gilbert | 0:53:20 | 11,250 km/h | |
167 | Van den Driessche Liliane | 0:55:30 | 10,811 km/h | |
168 | Van Nieuwenhove Georges | 0:55:33 | 10,801 km/h | |
21.097 km 148 aankomsten
4 May 1997 Dwars door Brugge - Brugge
14.3 km 3267 aankomsten
10 May 1997 4de Dwars door Heestert - Heestert
6.3 km 133 aankomsten
12.4 km 102 aankomsten
16 May 1997 5de Sinksenjogging - Harelbeke
Dames 6 km
Heren 10.5 km 133 aankomsten
19 May 1997 Sinksenjogging - Kortrijk
11.5 km 319 aankomsten
91 | Bonte Filip | 0:45:32 | 15,154 km/h | |
95 | Christiaens Alain | 0:45:46 | 15,076 km/h | |
131 | Lefevre Lucien | 0:49:02 | 14,072 km/h | |
136 | Cappon Trees | 0:49:23 | 13,972 km/h | |
201 | Verthe Christine | 0:53:04 | 13,003 km/h | |
218 | Holvoet Liane | 0:53:52 | 12,809 km/h | |
220 | Viaene Eric | 0:54:05 | 12,758 km/h | |
223 | Ollevier Gilbert | 0:54:15 | 12,719 km/h | |
257 | Van den Driessche Liliane | 0:57:10 | 12,070 km/h | |
266 | De Rammelaere Eric | 0:57:44 | 11,952 km/h | |
21 km 319 aankomsten
60 | Verhulst Rony | 1:22:31 | 15,270 km/h | |
61 | Schamelhout Lode | 1:22:55 | 15,196 km/h | |
69 | Ottevaere Noel | 1:23:26 | 15,102 km/h | |
103 | Hombecq Kurt | 1:26:19 | 14,597 km/h | |
111 | Derycke Gino | 1:27:10 | 14,455 km/h | |
124 | De Rammelaere Franky | 1:28:18 | 14,270 km/h | |
127 | Taelman Marc | 1:28:35 | 14,224 km/h | |
135 | Slosse Jan | 1:29:08 | 14,136 km/h | |
139 | Ryssaert Philippe | 1:29:37 | 14,060 km/h | |
143 | Deprez Xavier | 1:30:00 | 14,000 km/h | |
150 | Vandoorne Franky | 1:30:41 | 13,895 km/h | |
157 | Christiaens Johan | 1:31:19 | 13,798 km/h | |
171 | Vanhuyse Herve | 1:33:06 | 13,534 km/h | |
172 | Dujardin Rudy | 1:33:10 | 13,524 km/h | |
197 | Van Nieuwenhove Georges | 1:36:04 | 13,116 km/h | |
233 | Verhaeghe William | 1:40:32 | 12,533 km/h | |
240 | Verheye Linda | 1:42:13 | 12,327 km/h | |
253 | Soenens Hubert | 1:44:41 | 12,036 km/h | |
257 | Vanmeenen Johan | 1:46:01 | 11,885 km/h | |
282 | Bossuyt Frank | 1:49:22 | 11,521 km/h | |
23 May 1997 Body Fit Run - Bavikhove
Dames 7 km 12 aankomsten
Heren 10.5 km 45 aankomsten
2 | De Rammelaere Franky | 0:38:54 | 16,195 km/h | |
12 | Christiaens Johan | 0:41:22 | 15,230 km/h | |
13 | Slosse Jan | 0:41:32 | 15,169 km/h | |
14 | Deprez Xavier | 0:41:42 | 15,108 km/h | |
15 | Migneau Geert | 0:42:03 | 14,982 km/h | |
16 | Ottevaere Noel | 0:42:04 | 14,976 km/h | |
18 | De Praitere Guido | 0:42:43 | 14,748 km/h | |
19 | Mareel Rudy | 0:43:17 | 14,555 km/h | |
20 | Windels Wim | 0:43:30 | 14,483 km/h | |
21 | Verhaeghe William | 0:43:35 | 14,455 km/h | |
22 | Dewaele Jochen | 0:44:05 | 14,291 km/h | |
24 | Deprez Jirg | 0:44:10 | 14,264 km/h | |
27 | Vanhuyse Herve | 0:44:58 | 14,010 km/h | |
31 | Missiaen Lieven | 0:45:31 | 13,841 km/h | |
36 | Lessenne Frederic | 0:47:15 | 13,333 km/h | |
37 | Bossuyt Frank | 0:47:40 | 13,217 km/h | |
38 | Schedin Rik | 0:48:16 | 13,052 km/h | |
40 | Vanmeenen Johan | 0:49:01 | 12,853 km/h | |
42 | Viaene Eric | 0:50:03 | 12,587 km/h | |
43 | Ollevier Gilbert | 0:50:36 | 12,451 km/h | |
44 | De Rammelaere Eric | 0:51:30 | 12,233 km/h | |
23 May 1997 - Wakken
11.6 km 217 aankomsten
28 May 1997 13e Dwars door de Zilten - Roeselare
14.5 km 413 aankomsten
8 June 1997 2de Jogging Van Raemdonckpark - Kortrijk
5 km 65 aankomsten
Vorig Volgend