1990
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
2021 - 2022 - 2023 - 2024
Vorig 1995 - 1e kwartaal Volgend
29 January 1995 Beveren - Graauw - Graauw NL
30 km 296 aankomsten72 | Verhulst Rony | 2:02:42 | 14,670 km/h |
Veel regen en wind.
19 February 1995 Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14.58 km 53 aankomsten1 | Vanneste John | 0:50:37 | 17,283 km/h | |
2 | Vermote Philippe | 0:53:04 | 16,485 km/h | |
3 | Vanhooren Patrick | 0:54:05 | 16,175 km/h | |
4 | Vermeulen Nick | 0:54:22 | 16,091 km/h | |
5 | Verhulst Rony | 0:55:55 | 15,645 km/h | |
6 | Debeurme Lieven | 0:56:24 | 15,511 km/h | |
7 | Verschaeve Geert | 0:56:46 | 15,410 km/h | |
8 | Deman Francis | 0:58:00 | 15,083 km/h | |
9 | Huys Frank | 0:58:29 | 14,958 km/h | |
10 | Ottevaere Noel | 0:58:47 | 14,882 km/h | |
11 | Ryssaert Philippe | 0:58:57 | 14,840 km/h | |
12 | Eggermont Tony | 1:00:00 | 14,580 km/h | |
13 | Putman Alain | 1:00:38 | 14,428 km/h | |
14 | Deman Carlos | 1:00:49 | 14,384 km/h | |
15 | Deprez Xavier | 1:01:02 | 14,333 km/h | |
16 | Blondeel Freddy | 1:01:21 | 14,259 km/h | |
17 | Dujardin Rudy | 1:01:25 | 14,244 km/h | |
18 | Verhulst Alexander | 1:01:34 | 14,209 km/h | |
19 | Despriet Walter | 1:01:51 | 14,144 km/h | |
20 | Libbrecht Geert | 1:02:06 | 14,087 km/h | |
21 | Delombaerde Noel | 1:02:25 | 14,015 km/h | |
22 | Naessens Marcel | 1:02:33 | 13,986 km/h | |
23 | De Praitere Guido | 1:02:45 | 13,941 km/h | |
24 | Vanhuyse Herve | 1:02:54 | 13,908 km/h | |
25 | Viaene Stephan | 1:02:55 | 13,904 km/h | |
26 | Vanmeenen Johan | 1:03:12 | 13,842 km/h | |
27 | Bossuyt Frank | 1:03:35 | 13,758 km/h | |
28 | Demiddele Claude | 1:04:21 | 13,594 km/h | |
29 | Christiaens Johan | 1:04:27 | 13,573 km/h | |
30 | Derijckere Willy | 1:04:50 | 13,493 km/h | |
31 | Vanloot Geert | 1:05:38 | 13,329 km/h | |
32 | Steyt Gerrit | 1:05:59 | 13,258 km/h | |
33 | Andries Paul | 1:06:17 | 13,198 km/h | |
34 | Canniere Stefaan | 1:08:26 | 12,783 km/h | |
35 | Vandenborre Carlos | 1:08:35 | 12,755 km/h | |
36 | Destorme Ignace | 1:09:41 | 12,554 km/h | |
37 | Pappijn Leon | 1:09:53 | 12,518 km/h | |
38 | Holvoet Liane | 1:10:35 | 12,394 km/h | |
39 | Lamon Hilde | 1:11:02 | 12,315 km/h | |
40 | Beyls Nico | 1:11:03 | 12,312 km/h | |
41 | Viaene Eric | 1:11:39 | 12,209 km/h | |
42 | Vandenberghe Pieter | 1:11:58 | 12,156 km/h | |
43 | Ollevier Gilbert | 1:12:13 | 12,114 km/h | |
44 | Vanhoutte Luciaan | 1:14:05 | 11,808 km/h | |
45 | Vandeputte Yvan | 1:14:39 | 11,719 km/h | |
46 | Degeyter Frank | 1:15:05 | 11,651 km/h | |
47 | Vandenberghe Frank | 1:19:48 | 10,962 km/h | |
48 | Kerckhof Eric | 1:19:49 | 10,960 km/h | |
49 | Bruggeman Ghislain | 1:20:30 | 10,867 km/h | |
50 | Dujardin Luc | 1:20:59 | 10,802 km/h | |
51 | Vandemeulebroucke Solange | 1:23:52 | 10,431 km/h | |
52 | Debrabandere Luc | 1:25:12 | 10,268 km/h | |
53 | Michels Andre | 1:35:33 | 9,155 km/h |
12 March 1995 Halve Marathon - Torhout
21.1 km 520 aankomsten73 | Verhulst Rony | 1:19:12 | 15,985 km/h |
19 March 1995 9e Duinenloop - Oostduinkerke
17 kmVerhulst Rony | 1:26:22 | 11,810 km/h |
11 Km in groep gevolgd door 6 km wedstrijd
Vorig Volgend