1990
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
2021 - 2022 - 2023 - 2024
Vorig 1994 - 1e kwartaal Volgend
30 January 1994 Beveren - Graauw - Graauw NL
30 km 378 aankomsten229 | Verhulst Rony | 2:19:22 | 12,916 km/h |
Veel wind
17 February 1994 Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14.58 km 41 aankomsten1 | Vermote Philippe | 0:52:10 | 16,769 km/h | |
2 | Verhulst Rony | 0:54:06 | 16,170 km/h | |
3 | Debeurme Lieven | 0:54:54 | 15,934 km/h | |
4 | Deman Francis | 0:55:58 | 15,631 km/h | |
5 | Vermeulen Nick | 0:56:23 | 15,515 km/h | |
6 | Vanhooren Patrick | 0:56:56 | 15,365 km/h | |
7 | Ryssaert Philippe | 0:57:48 | 15,135 km/h | |
8 | Huys Frank | 0:59:24 | 14,727 km/h | |
9 | Naessens Marcel | 0:59:35 | 14,682 km/h | |
10 | Putman Alain | 1:01:04 | 14,325 km/h | |
11 | Eggermont Tony | 1:01:30 | 14,224 km/h | |
12 | Deman Carlos | 1:01:48 | 14,155 km/h | |
13 | Vanmeenen Johan | 1:02:13 | 14,061 km/h | |
14 | Vanloot Geert | 1:03:13 | 13,838 km/h | |
15 | Ottevaere Noel | 1:03:44 | 13,726 km/h | |
16 | Dujardin Rudy | 1:04:10 | 13,633 km/h | |
17 | Verschaeve Geert | 1:04:26 | 13,577 km/h | |
18 | Beyls Nico | 1:04:33 | 13,552 km/h | |
19 | Lefevre Lucien | 1:05:23 | 13,380 km/h | |
20 | Goethals Antoon | 1:07:07 | 13,034 km/h | |
21 | Leroy Jean Claude | 1:07:08 | 13,031 km/h | |
22 | Vanhoutte Marnix | 1:07:50 | 12,896 km/h | |
23 | Michels Didier | 1:08:05 | 12,849 km/h | |
24 | Pappijn Leon | 1:08:38 | 12,746 km/h | |
25 | Verheye Linda | 1:08:49 | 12,712 km/h | |
26 | Derijckere Willy | 1:08:51 | 12,706 km/h | |
27 | Steyt Gerrit | 1:10:07 | 12,476 km/h | |
28 | Andries Paul | 1:10:46 | 12,362 km/h | |
29 | Theuninck Pieter | 1:11:20 | 12,264 km/h | |
30 | Theuninck Jan | 1:11:33 | 12,226 km/h | |
31 | Holvoet Liane | 1:12:35 | 12,052 km/h | |
32 | Vanhoutte Luciaan | 1:12:40 | 12,039 km/h | |
33 | Lamon Hilde | 1:16:04 | 11,500 km/h | |
34 | Debaets Veerle | 1:16:40 | 11,410 km/h | |
35 | Vandenberghe Pieter | 1:16:43 | 11,403 km/h | |
36 | Kerckhof Eric | 1:17:12 | 11,332 km/h | |
37 | Debrabandere Luc | 1:17:18 | 11,317 km/h | |
38 | Bossuyt Frank | 1:19:18 | 11,032 km/h | |
39 | Bruggeman Ghislain | 1:21:22 | 10,751 km/h | |
40 | Vandemeulebroucke Solange | 1:24:38 | 10,336 km/h | |
41 | Michels Andre | 1:25:45 | 10,202 km/h |
20 March 1994 8e Duinenloop - Oostduinkerke
17 km 282 aankomsten42 | Verhulst Rony | 1:26:12 | 11,833 km/h |
De eerste 11 km in groep, de laatste 6 km wedstrijd.
Vorig Volgend