1990
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
2021 - 2022 - 2023 - 2024
Vorig 1992 - 1e kwartaal Volgend
23 February 1992 Tiegem - Harelbeke - Harelbeke
14.58 km 39 aankomsten1 | Vanhoutte Marnix | 0:56:10 | 15,575 km/h | |
2 | Vermote Philippe | 0:56:49 | 15,397 km/h | |
3 | Putman Alain | 0:57:00 | 15,347 km/h | |
4 | Lefevre Lucien | 0:59:12 | 14,777 km/h | |
5 | Courtens Lucien | 0:59:18 | 14,752 km/h | |
6 | Ryssaert Philippe | 0:59:26 | 14,719 km/h | |
7 | Eekhout Annick | 0:59:35 | 14,682 km/h | |
8 | Ottevaere Noel | 1:00:20 | 14,499 km/h | |
9 | Derijckere Willy | 1:00:31 | 14,456 km/h | |
10 | Deprez Xavier | 1:01:05 | 14,321 km/h | |
11 | Naessens Marcel | 1:02:08 | 14,079 km/h | |
12 | Tremmerie Frank | 1:04:54 | 13,479 km/h | |
13 | Despriet Walter | 1:05:37 | 13,332 km/h | |
14 | Vanloot Geert | 1:06:26 | 13,168 km/h | |
15 | Pappijn Leon | 1:07:06 | 13,037 km/h | |
16 | Tjoens Patrick | 1:08:16 | 12,814 km/h | |
17 | Dujardin Rudy | 1:09:56 | 12,509 km/h | |
18 | Goethals Antoon | 1:09:59 | 12,500 km/h | |
19 | Coucke Godelieve | 1:10:05 | 12,482 km/h | |
20 | Debrabandere Eric | 1:10:08 | 12,473 km/h | |
21 | Michels Didier | 1:12:38 | 12,044 km/h | |
22 | Vanhoutte Luciaan | 1:12:39 | 12,041 km/h | |
23 | Kerckhof Eric | 1:13:45 | 11,862 km/h | |
24 | Debrabandere Luc | 1:15:21 | 11,610 km/h | |
25 | Degeyter Frank | 1:15:21 | 11,610 km/h | |
26 | Steyt Gerrit | 1:15:21 | 11,610 km/h | |
27 | Verheye Linda | 1:15:21 | 11,610 km/h | |
28 | Verthe Christine | 1:15:21 | 11,610 km/h | |
29 | Laperre Cyriel | 1:17:24 | 11,302 km/h | |
30 | Holvoet Liane | 1:17:43 | 11,256 km/h | |
31 | Bruggeman Ghislain | 1:19:37 | 10,988 km/h | |
32 | Debaere Joris | 1:20:54 | 10,813 km/h | |
33 | Jacques Alfons | 1:21:06 | 10,787 km/h | |
34 | Michels Andre | 1:24:14 | 10,385 km/h | |
35 | D'Hondt Jean Pierre | 1:25:30 | 10,232 km/h | |
36 | Soetaert Eric | 1:26:05 | 10,162 km/h | |
37 | Debaets Veerle | 1:27:10 | 10,036 km/h | |
38 | Vandenberghe Frank | 1:27:14 | 10,028 km/h | |
39 | Vandenberghe Pieter | 1:27:15 | 10,026 km/h |
Vorig Volgend